imported>Hausmeister |
imported>Hausmeister |
Zeile 103: |
Zeile 103: |
| ==Tariftabelle Ausland== | | ==Tariftabelle Ausland== |
| <span style="color:#ff0000">'''Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualisiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.'''</span style> | | <span style="color:#ff0000">'''Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualisiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.'''</span style> |
| {|class="wikitable" width="60%"
| | [Link folgt] |
| |-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
| |
| !Zielland
| |
| !Festnetz*
| |
| !Mobilfunknetz*
| |
| |-
| |
| |Afghanistan||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ägypten||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Alaska||<center>8 ct</center>||<center>8 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Albanien||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Algerien||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Amerikanisch-Samoa||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Andorra||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Angola||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Anguilla||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Antigua & Barbuda||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Äquatorialguinea||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Argentinien||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Armenien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Aruba||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ascension||<center>45 ct</center>||<center>45 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Aserbaidschan||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Äthopien||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Australien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bahamas||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bahrain||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bangladesh||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Barbados||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Belgien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Belize||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Benin||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bermuda||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bhutan||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bolivien||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bosnien/Herzegowina||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Botswana||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Brasilien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Brunei||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Bulgarien||<center>9 ct</center>||<center>39 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Burkina Faso||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Burma||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Burundi||<center>25 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Chile||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |China||<center>5 ct</center>||<center>5 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Cookinseln||<center>69 ct</center>||<center>69 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Costa Rica||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Dänemark||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Demokratische Republik Kongo||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Dominica||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Dominikanische Republik||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Dschibuti||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ecuador||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |El Salvador||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Elfenbeinküste||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Eritrea||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Estland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Falklandinseln||<center>59 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Färöer Inseln||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Fidschi||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Finnland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Frankreich||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Französisch Guayana||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Französisch Polynesien||<center>25 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Gabun||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Gambia||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Georgien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ghana||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Gibraltar||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Granada||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Griechenland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Grönland||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Großbritannien||<center>8 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Guadeloupe||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Guam||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Guatemala||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Guinea||<center> 25 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Guinea-Bissau||<center> 49 ct</center>||<center>49 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Guyana||<center>35 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Haiti||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Hawaii||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Honduras||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Hong Kong||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Indien||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Indonesien||<center>19 ct </center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Irak||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Iran||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Irland||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Island||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Israel||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
| |
| |-
| |
| |Italien||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
| |
| |-
| |
| |Jamaika||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Japan||<center> 9 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Jemen||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Jordanien||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Jungferninseln||<center> 15 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kaiman-Inseln||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kambodscha||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kamerun||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kanada||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kap Verde||<center> 25 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kasachstan||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Katar||<center> 29 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kenia||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kirgistan||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kiribati||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kolumbien||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Komoren||<center>35 ct</center>||<center>39 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kongo||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kroatien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kuba||<center>89 ct</center>||<center>89 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Kuwait||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Laos||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Lesotho||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Lettland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Libanon||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Liberia||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Libyen||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Liechtenstein||<center>9 ct</center>||<center>49 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Litauen||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Luxemburg||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Macao||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Madagaskar||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Malawi||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Malaysia||<center> 9 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Malediven||<center> 29 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Mali||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Malta||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Marokko||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Marshallinseln||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Martinique||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mauretanien||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mauritius||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mayotte||<center>39 ct</center>||<center>39 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mazedonien||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mexico||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Micronesien||<center>29 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Moldawien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Monaco||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mongolei||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Montenegro||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Montserrat||<center>25 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Mozambik||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Namibia||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Nauru||<center>19 ct</center>||<center>119 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Nepal||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Neukaledonien||<center>29 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Neuseeland||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Nicaragua||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Niederlande||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Niederländische Antillen||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Niger||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Nigeria||<center>17 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Niue||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Nordkorea||<center>89 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Nördliche Marianen||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Norfolkinseln||<center>109 ct</center>||<center>109 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Norwegen||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Oman||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Österreich||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Osttimor||<center>109 ct</center>||<center>109 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Pakistan||<center> 17 ct</center>||<center>17 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Palästina||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Palau||<center>39 ct</center>||<center>39 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Panama||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Papua-Neuguinea||<center>69 ct</center>||<center>69 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Paraguay||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Peru||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Philippinen ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Polen||<center>4,9 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Portugal||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Puerto Rico||<center>15 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Reunion||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ruanda||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Rumänien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Russland||<center>7,7 ct</center>||<center>8 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Saint-Pierre & Miquelon||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Sambia||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Samoa||<center>45 ct</center>||<center>45 ct</center>
| |
| |-
| |
| |San Marino||<center>9 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Sao Tome & Principe||<center>109 ct</center>||<center>109 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Saudi Arabien||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Schweden||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Schweiz||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Senegal||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Serbien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Seychellen||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Sierra Leone||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Simbabwe||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Singapur||<center>8 ct</center>||<center>8 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Slowakei||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Slowenien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Solomon Islands||<center>89 ct</center>||<center>89 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Somalia||<center>55 ct</center>||<center>55 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Spanien||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Sri Lanka||<center>15 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |St. Helena||<center>119 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |St. Kitts & Nevis||<center> 29 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |St. Lucia||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |St. Vincent & die Grenadinen||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Südafrika||<center> 14 ct</center>||<center>24 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Sudan||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Südkorea||<center>9 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Surinam||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Swasiland||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Syrien||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tadschikistan||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Taiwan||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tansania||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Thailand||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Togo||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tokelau||<center>9 ct</center>||<center>--t</center>
| |
| |-
| |
| |Tonga||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Trinidad & Tobago||<center>25 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tschad||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tschechien||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tunesien||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Türkei||<center>7,7 ct</center>||<center>18 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Turkmenistan||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Turks & Caicosinseln||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Tuvalu||<center>69 ct</center>||<center>--</center>
| |
| |-
| |
| |Uganda||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ukraine||<center>9 ct</center>||<center>19 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Ungarn||<center>9 ct</center>||<center>28 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Uruguay||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |USA||<center>8 ct</center>||<center>8 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Usbekistan||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Vanuatu||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Venezuela||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Vereinigte Arabische Emirate||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Vietnam||<center>12 ct</center>||<center>15 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Wallis & Futuna||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Weissrussland||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Zentralafrikanische Republik||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Zypern||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
| |
| |}
| |
| <small>* zuzüglich 19 Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>
| |
|
| |
|
| ==Besonderheiten== | | ==Besonderheiten== |