MobileWorld: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>Hausmeister
imported>Skater
Zeile 63: Zeile 63:


==Tariftabelle Ausland==
==Tariftabelle Ausland==
<span style="color:#ff0000">'''Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualiseiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.'''</span style>
<span style="color:#ff0000">'''Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualisiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.'''</span style>
{|class="wikitable" width="60%"
{|class="wikitable" width="60%"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
|-style="background:#D9181D;color:#ffffff"
Zeile 90: Zeile 90:
|Antigua & Barbuda||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|Antigua & Barbuda||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Äguatorialguinea||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|Äquatorialguinea||<center>29&nbsp;ct</center>||<center>35&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Argentinien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|Argentinien||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
Zeile 292: Zeile 292:
|Libyen||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|Libyen||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|-
|Lichtenstein||<center>9 ct</center>||<center>49 ct</center>
|Liechtenstein||<center>9 ct</center>||<center>49 ct</center>
|-
|-
|Litauen||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|Litauen||<center>9 ct</center>||<center>29 ct</center>
Zeile 356: Zeile 356:
|Niederlande||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|Niederlande||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|-
|Niederlämdische Antillen||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|Niederländische Antillen||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|-
|Niger||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|Niger||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
Zeile 514: Zeile 514:
|Venezuela||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|Venezuela||<center>9&nbsp;ct</center>||<center>29&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Vereinigte Ariabische Emirate||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|Vereinigte Arabische Emirate||<center>25&nbsp;ct</center>||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Vietnam||<center>12&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
|Vietnam||<center>12&nbsp;ct</center>||<center>15&nbsp;ct</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü