Avantaje mobile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
68 Bytes hinzugefügt ,  24. Juli 2008
imported>Droedel
imported>DrSeehas
Zeile 23: Zeile 23:
{|  class="prettytable" width="60%"   
{|  class="prettytable" width="60%"   
|-style="background:#B3C9D7;"  
|-style="background:#B3C9D7;"  
! <center>Telefonie</center>
!<center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 4 ct </center>
|in das deutsche Festnetz|| <center> 4&nbsp;ct </center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 25 ct </center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 25&nbsp;ct </center>
|-
|-
|Netzintern bei avantaje|| <center> 4 ct </center>
|Netzintern bei avantaje|| <center> 4&nbsp;ct </center>
|-
|-
|Mailbox|| <center> 19 ct </center>
|Mailbox|| <center> 19&nbsp;ct </center>
|-
|-
|Taktung||<center> 60/30</center>
|Taktung||<center> 60/30</center>
Zeile 39: Zeile 39:
! <center>pro SMS/MMS</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
|-  
|-  
|SMS ||<center> 19 ct </center>
|SMS ||<center> 19&nbsp;ct </center>
|-
|-
|SMS im Netz von avantaje || <center> 19 ct </center>
|SMS im Netz von avantaje || <center> 19&nbsp;ct </center>
|-
|-
|SMS ins Ausland || <center> 19 ct </center>
|SMS ins Ausland || <center> 19&nbsp;ct </center>
|-
|-
|MMS || <center> 39 ct </center>
|MMS || <center> 39&nbsp;ct </center>
|-style="background:#B3C9D7;"  
|-style="background:#B3C9D7;"  
! <center>Daten</center>
! <center>Daten</center>
! <center>pro 1 MB</center>
! <center>pro 1&nbsp;MB</center>
|-  
|-  
|WAP || <center> 1,20 € </center>
|WAP || <center> 1,20&nbsp;€ </center>
|-
|-
|Internet|| <center> 1,20 € </center>
|Internet|| <center> 1,20&nbsp;€ </center>
|-
|-
|Taktung || <center> 256 kB </center>
|Taktung || <center> 256&nbsp;kB </center>
|-style="background:#B3C9D7;"  
|-style="background:#B3C9D7;"  
! <center>Sonstiges</center>
! <center>Sonstiges</center>
! <center></center>
! <center></center>
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center> 3,00 € </center>
|Guthaben Startpaket||<center> 3,00&nbsp;€ </center>
|-
|-
|Preis Startpaket|| <center> 9,95 € </center>
|Preis Startpaket|| <center> 7,95&nbsp;€ </center>


|}
|}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü