MaxxSIM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
17 Bytes entfernt ,  2. Januar 2009
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 30: Zeile 30:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz||<center> 7,9 ct</center>
|in das deutsche Festnetz||<center>7,9 ct</center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center> 19 ct</center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>19 ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei ECO MaxxSIM||<center> 19 ct</center>
|Netzintern bei ECO MaxxSIM||<center>19 ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center> 19 ct</center>
|Mailbox||<center>19 ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center> 60/60</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60</center>
|-style="background:#FFDD05;"
|-style="background:#FFDD05;"
!<center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|-
|SMS||<center> 19 ct</center>
|SMS||<center>19 ct</center>
|-
|-
|SMS im Netz von ECO MaxxSIM||<center> 19 ct</center>
|SMS im Netz von ECO MaxxSIM||<center>19 ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland ||<center> 19 ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>19 ct</center>
|-
|-
|MMS ||<center> 99 ct</center>
|MMS||<center>99 ct</center>
|-style="background:#FFDD05;"
|-style="background:#FFDD05;"
!<center>Daten</center>
!<center>Daten</center>
!<center>pro 1 MB</center>
!<center>pro 1 MB</center>
|-
|-
|WAP||<center> 196 ct</center>
|WAP||<center>196 ct</center>
|-
|-
|Internet||<center> 196 ct</center>
|Internet||<center>196 ct</center>
|-
|-
|Taktung ||<center> 256 kB</center>
|Taktung||<center>256 kB</center>
|-style="background:#FFDD05;"  
|-style="background:#FFDD05;"  
!<center>Sonstiges</center>
!<center>Sonstiges</center>
!<center></center>
!<center></center>
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center> 3,00 €</center>
|Guthaben Startpaket||<center>3,00 €</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center> 19,95 €</center>
|Preis Startpaket||<center>19,95 €</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü