Just Talk International: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 86: Zeile 86:


==Tariftabelle Ausland E-Plus==
==Tariftabelle Ausland E-Plus==
{|class="wikitable" width="60%"
[[Taritabelle Ausland Just Talk Internation E-Plus|siehe hier]]
|-style="background:#009DE2;"
!<center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
!<center>Festnetz*</center>
!<center>Mobilfunknetz*</center>
|-
|Afghanistan||<center>39&nbsp;ct</center>||<center>39&nbsp;ct</center>
|-
|Ägypten||<center>19&nbsp;ct</center>||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|Albanien||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Algerien||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Andorra||<center> 15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Angola||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Argentinien||<center> 9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Armenien||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Aserbaidschan||<center> 19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Äthopien ||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Australien||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Bangladesh||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Belarus||<center> 29 ct </center>||<center>29 ct</center>
|-
|Belgien||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Belize ||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Bolivien||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Bosnien/Herzegowina||<center> 25 ct </center>||<center>35 ct</center>
|-
|Brasilien ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
|-
|Bulgarien ||<center> 9 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Chile ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|China ||<center> 9 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Dänemark ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Dominikanische Republik ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Dubai ||<center> 25 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Ecuador ||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Estland ||<center> 9 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Finnland ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Frankreich ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Gambia||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Georgien ||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Ghana ||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Griechenland ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Hong Kong ||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Indien ||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Indonesien ||<center> 19 ct </center>||<center>19 ct</center>
|-
|Irak ||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Iran ||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Irland ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Israel||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
|-
|Italien ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct </center>
|-
|Jamaika ||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Japan ||<center> 9 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Jordanien ||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kamerun||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kanada ||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Kasachstan ||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kenia ||<center>19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kirgistan ||<center> 19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kolumbien ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Kongo/Zire||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kosovo||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kroatien ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kuba ||<center> 99 ct</center>||<center>99 ct</center>
|-
|Kuwait ||<center> 15 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Lettland ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Libanon ||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Lichtenstein ||<center> 9 ct</center>||<center>49 ct</center>
|-
|Litauen ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Luxenburg ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Malaysia ||<center> 9 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Malta ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Marokko ||<center> 19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Mazedonien||<center> 19 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Mexico ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Monaco||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Moldawien ||<center> 19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Niederlande||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Nigeria ||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Norwegen ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Österreich ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Pakistan ||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Panama ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Paraguay ||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Peru ||<center> 9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Philippinen ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Polen||<center> 5 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Portugal ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Rumänien ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Russland ||<center> 8 ct</center>||<center>8 ct</center>
|-
|Sambia ||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Schweden ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Schweiz ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Senegal ||<center> 19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Serbien-Montenegro ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Simbabwe||<center> 15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Singapur ||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Slowakei ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Slowenien ||<center> 9 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Spanien ||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Sri Lanka ||<center> 15 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Südafrika||<center> 15 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Sudan||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Südkorea ||<center> 9 ct</center>||<center>15 ct</center>
|-
|Syrien ||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Tadschikistan ||<center> 25 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Tansania||<center> 19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Thailand||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Tschechien||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Tunesien||<center> 19 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Türkei||<center> 7,9 ct </center>||<center>17,9 ct</center>
|-
|Turkmenistan||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|UK||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Ukraine||<center> 9 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Ungarn||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Uruguay||<center> 15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|USA||<center> 9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Usbekistan||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Venezuela||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Vereinigte Ariabischen Emirate||<center> 25 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Vietnam||<center> 29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Zypern||<center> 9 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|alle übrigen Länder ||<center> 184&nbsp;ct</center>||<center>184&nbsp;ct</center>
|}
<small>* zuzüglich 15&nbsp;Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>


==Tariftabelle Ausland Vodafone==
==Tariftabelle Ausland Vodafone==
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü