Just Talk International: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 326: Zeile 326:
<small>* zuzüglich 15&nbsp;Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>
<small>* zuzüglich 15&nbsp;Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>


== Tariftabelle Ausland Vodafone==
==Tariftabelle Ausland Vodafone==
 
{|class="prettytable" width="60%"
{| class="prettytable" width="60%"
|-style="background:#009DE2;"
|-style="background:#009DE2;"
! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
!<center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
! <center>Festnetz*</center>
!<center>Festnetz*</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
!<center>Mobilfunknetz*</center>
|-
|-
|Afghanistan||<center>39 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|Afghanistan||<center>39 ct</center>||<center>39 ct</center>  
Zeile 340: Zeile 339:
|Albanien||<center>21 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Albanien||<center>21 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-
|-
|Algerien ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Algerien||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-  
|-  
|Bosnien Herzegowina||<center>25 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Bosnien Herzegowina||<center>25 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-
|-
|China ||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>  
|China||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>  
|-
|-
|Dominikanische Republik||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Dominikanische Republik||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-
|-
|Estland ||<center>9 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Estland||<center>9 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-  
|-  
|Georgien ||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Georgien||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-
|-
|Ghana ||<center>21 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|Ghana||<center>21 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|-  
|-  
|Griechenland ||<center>29 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|Griechenland||<center>29 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|-
|-
|Indien ||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>  
|Indien||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>  
|-
|-
|Irak ||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Irak||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-
|-
|Iran||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Iran||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-  
|-  
|Irland ||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Irland||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-
|-
|Israel||<center>19 ct</center>||<center>21 ct</center>  
|Israel||<center>19 ct</center>||<center>21 ct</center>  
Zeile 398: Zeile 397:
|Monaco||<center>-</center>||<center>59 ct</center>  
|Monaco||<center>-</center>||<center>59 ct</center>  
|-
|-
|Nigeria ||<center>19 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|Nigeria||<center>19 ct</center>||<center>39 ct</center>  
|-
|-
|Pakistan ||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|Pakistan||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|-
|-
|Palästina||<center>29 ct</center>||<center>55 ct</center>  
|Palästina||<center>29 ct</center>||<center>55 ct</center>  
|-
|-
|Philippinen ||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Philippinen||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-
|-
|Polen ||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|Polen||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|-
|-
|Rumänien ||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Rumänien||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-
|-
|Russland ||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>  
|Russland||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>  
|-
|-
|Sri Lanka ||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|Sri Lanka||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>  
|-
|-
|Syrien ||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>  
|Syrien||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>  
|-  
|-  
|Tunesien ||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>  
|Tunesien||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>  
|-
|-
|Türkei ||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>  
|Türkei||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>  
|-
|-
|Turkmenistan ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Turkmenistan||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-
|-
|Ukraine ||<center>59 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|Ukraine||<center>59 ct</center>||<center>25 ct</center>  
|-
|-
|Usbekistan ||<center>21 ct</center>||<center>21 ct</center>  
|Usbekistan||<center>21 ct</center>||<center>21 ct</center>  
|-
|-
|Vietnam ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Vietnam||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-
|-
|Weißrussland||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|Weißrussland||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>  
|-  
|-  
|alle übrigen Länder ||<center>1,99 €</center>||<center>1,99 €</center>
|alle übrigen Länder||<center>199&nbsp;ct</center>||<center>199&nbsp;ct</center>
|}
|}
<small>* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>
<small>* zuzüglich 15&nbsp;Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt</small>


== Kartengültigkeit E-Plus ==
== Kartengültigkeit E-Plus ==
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü