Just Talk International: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
3.421 Bytes hinzugefügt ,  9. Dezember 2007
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 328: Zeile 328:
|}
|}
(* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungsgebühr pro abgehenden Auslandsgespräch)
(* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungsgebühr pro abgehenden Auslandsgespräch)
{{Seite unvollstaendi
 
== Tariftabelle Ausland Vodafone==
 
{|  class="prettytable" width="60%" 
|-style="background:#009DE2;"
! <center>West-, Nord- und Südeuropa</center>
! <center>Mobilfunknetz*</center>
! <center>Festnetz*</center>
|-
|Afghanistan||<center>39 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Ägypten||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Albanien||<center>21 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Algerien ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Bosnien Herzegowina||<center>25 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|China ||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Dominikanische Republik||<center>35 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Estland ||<center>9 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Georgien ||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Ghana ||<center>21 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Griechenland ||<center>29 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Indien ||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Irak ||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Iran||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Irland ||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Israel||<center>19 ct</center>||<center>21 ct</center>
|-
|Japan ||<center>9 ct</center>||<center>21 ct</center>
|-
|Jordanien ||<center>21 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kamerun ||<center>19 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kanada ||<center>1,99 €</center>||<center>1,99 €</center>
|-
|Kasachstan ||<center>21 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Kirgisien ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kroatien ||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Kuba ||<center>1,49 €</center>||<center>1,49 €</center>
|-
|Kuwait||<center>1,99 €</center>||<center>1,99 €</center>
|-
|Lettland ||<center>15 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Libanon ||<center>21 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Litauen ||<center>15 ct</center>||<center>25 ct</center> 
|-
|Marokko||<center>25 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Mazedonien ||<center>19 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Moldawien ||<center>29 ct</center>||<center>59 ct</center>
|-
|Monaco||<center>-</center>||<center>59 ct</center>
|-
|Nigeria ||<center>19 ct</center>||<center>39 ct</center>
|-
|Pakistan ||<center>25 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Palästina||<center>29 ct</center>||<center>55 ct</center>
|-
|Philippinen ||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Polen ||<center>9 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Rumänien ||<center>15 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Russland ||<center>9 ct</center>||<center>9 ct</center>
|-
|Sri Lanka ||<center>29 ct</center>||<center>35 ct</center>
|-
|Syrien ||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
|-
|Tunesien ||<center>59 ct</center>||<center>59 ct</center>
|-
|Türkei ||<center>19 ct</center>||<center>19 ct</center>
|-
|Turkmenistan ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Ukraine ||<center>59 ct</center>||<center>25 ct</center>
|-
|Usbekistan ||<center>21 ct</center>||<center>21 ct</center>
|-
|Vietnam ||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|Weißrussland||<center>29 ct</center>||<center>29 ct</center>
|-
|alle übrigen Länder ||<center>1,99 €</center>||<center>1,99 €</center>
|}
(* zzgl. 15 Cent einmalige Verbindungsgebühr pro abgehenden Auslandsgespräch)
{{Seite unvollstaendig}}
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü