Time&More PREPAID: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>Hausmeister
imported>Skater
Zeile 8: Zeile 8:
!Minutenpreis in Cent
!Minutenpreis in Cent
|-
|-
|Festnetz, alle deutschen Mobilfunketze||<center>{{0}}25</center>
|Festnetz, alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}25</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
Zeile 42: Zeile 42:
|Preis Startpaket||<center>19,99&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>19,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|Online-Vorteil¹||<center>25 frei-SMS/Monat</center>
|Online-Vorteil¹||<center>25 [[Frei-SMS]]/Monat</center>
|}
|}
¹ gilt nur bei Erwerb der Karte im [http://www.eplus.de/Beratung_und_Kauf/Tarife/Prepaid/Prepaid.asp E-Plus Onlineshop]<br/>
¹ gilt nur bei Erwerb der Karte im [http://www.eplus.de/Beratung_und_Kauf/Tarife/Prepaid/Prepaid.asp E-Plus Onlineshop]<br/>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü