Time&More PREPAID: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 9: Zeile 9:
|Festnetz, alle deutschen Mobilfunketze||<center>25&nbsp;ct</center>
|Festnetz, alle deutschen Mobilfunketze||<center>25&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei avantaje||<center>4&nbsp;ct</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>19&nbsp;ct</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-
|[[Taktung]]||<center>60/30&nbsp;s</center>
|-style="background:#9AFF9A;"
|-style="background:#9AFF9A;"
!<center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
Zeile 40: Zeile 38:
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>7,95&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>19,99&nbsp;€</center>
|}
|}
{|class="wikitable" width=90%
{|class="wikitable" width=90%
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü