PAM mobile: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
6 Bytes entfernt ,  23. Juli 2008
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 26: Zeile 26:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz||<center> 13,9&nbsp;ct</center>
|in das deutsche Festnetz||<center>13,9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>18,9&nbsp;ct</center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>18,9&nbsp;ct</center>
Zeile 41: Zeile 41:
|SMS in deutsche Mobilfunknetze||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS in deutsche Mobilfunknetze||<center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins deutsche Festnetz ||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS ins deutsche Festnetz||<center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland ||<center>14&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>14&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS ||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-style="background:#FFA600;"  
|-style="background:#FFA600;"  
!<center>Daten</center>
!<center>Daten</center>
!<center>pro 1 MB</center>
!<center>pro 1 MB</center>
|-  
|-  
|WAP ||<center>99&nbsp;ct</center>
|WAP||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>99&nbsp;ct</center>
|Internet||<center>99&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung ||<center>100&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-style="background:#FFA600;"  
|-style="background:#FFA600;"  
!<center>Sonstiges</center>
!<center>Sonstiges</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü