PENNY MOBIL: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
142 Bytes hinzugefügt ,  5. Oktober 2007
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 23: Zeile 23:
!bgcolor=#E80003| ||bgcolor=#E80003| '''Preis in Cent pro Minute'''
!bgcolor=#E80003| ||bgcolor=#E80003| '''Preis in Cent pro Minute'''
|-
|-
| Pennymobil zu Pennymobil || 4 ct
| Pennymobil zu Pennymobil || <center>4 Cent</center>
|-
|-
| alle anderen dt. Netze || 14 ct
| alle anderen dt. Netze || <center>14 Cent</center>
|-
|-
| Mailbox || kostenlos
| Mailbox || <center>kostenlos</center>
|-  
|-  
| Kontoservice || kostenlos
| Kontoservice || <center>kostenlos</center>
|-
|-
| SMS          || 14 ct
| SMS          || <center>14 Cent</center>
|-
|-
| MMS || nicht möglich
| MMS || <center>nicht möglich</center>
|-
|-
| Datenverkehr || nicht möglich
| Datenverkehr || <center>nicht möglich</center>
|-
|-
| Taktung || 60/1
| Taktung || <center>60/1</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer

Navigationsmenü