CallYa Comfort: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
642 Bytes entfernt ,  11. Februar 2009
imported>Titikaka
imported>DrSeehas
Zeile 1: Zeile 1:
Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar
Dieser Tarif ist nicht mehr buchbar
==Inland==
==Inland==
{|class="wikitable" style="background:#FFE7BA"
{|class="wikitable" style="background:#FFE7BA;text-align:center"
|-
|-
!Preise in Cent bei einer Aufladung von||<span style="color:#ff0000;"><center>-</center></span style>||<span style="color:#ff0000;"><center>15 €*</center></span style>||<span style="color:#ff0000;"><center>25 €*</center></span style>||<span style="color:#ff0000;"><center>50 €*</center></span style>
!Preise in Cent¹ bei einer Aufladung von!!-!!15 €!!25 €!!50 €
|-
|-
|In das deutsche Vodafone- und Festnetz||<center>29</center>||<center>29</center>||<center>19</center>||<center>{{0}}9</center>
|In das deutsche Vodafone- und Festnetz||29||29||19||{{0}}9
|-
|-
|Mailbox||<center>29</center>||<center>29</center>||<center>19</center>||<center>{{0}}9</center>
|Mailbox||29||29||19||{{0}}9
|-
|-
|In andere deutsche Mobilfunknetze||<center>59</center>||<center>59</center>||<center>39</center>||<center>29</center>
|In andere deutsche Mobilfunknetze||59||59||39||29
|-
|-
|SMS in alle deutsche Mobilfunknetze||<center>19</center>||<center>19</center>||<center>15</center>||<center>15</center>
|SMS in alle deutsche Mobilfunknetze||19||19||15||15
|-
|-
|MMS in alle Netze||<center>39</center>||<center>39</center>||<center>39</center>||<center>39</center>
|MMS in alle Netze||39||39||39||39
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/1</center>||<center>60/1</center>||<center>60/1</center>||<center>60/1</center>
|[[Taktung]]||60/1||60/1||60/1||60/1
|}
|}
<small>'''*''' gültig jeweils 1 Monat ab Tag der Aufladung des genannten Betrages</small>
¹ gültig jeweils 1&nbsp;Monat ab Tag der Aufladung des genannten Betrages


==Tarifoptionen/Aufladeboni==
==Tarifoptionen/Aufladeboni==
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü