SUNSIM: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Änderung der Größe ,  11. Oktober 2007
K
imported>Droedel
imported>Droedel
Zeile 35: Zeile 35:
|SMS versenden                  ||<center>16 Cent</center>
|SMS versenden                  ||<center>16 Cent</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland        ||<center>xx Cent</center>
|SMS ins Ausland        ||<center>25 Cent</center>
|-
|-
|MMS versenden                  ||<center>xx Cent</center>
|MMS versenden                  ||<center>39 Cent</center>
|-
|-
|GPRS / UMTS Datenverkehr (Taktung 10kB)    ||<center>24 Cent/MB</center>
|GPRS / UMTS Datenverkehr (Taktung 10kB)    ||<center>24 Cent/MB</center>
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü