Tchibo mobil: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 109: Zeile 109:
|Inklusiv-Volumen            ||unbegrenzt²      ||500 MB
|Inklusiv-Volumen            ||unbegrenzt²      ||500 MB
|-
|-
|Preis nach Ausschöpfen des Inklusiv-Volumens||entfällt||24 ct/MB
|Exklusiv-Volumen            ||24 ct/MB    ||24 ct/MB
|-
|-
|Taktung                    ||400 kB      ||400 kB
|Taktung                    ||400 kB      ||400 kB
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü