FONIC: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Prepaid-Wiki
Zur Navigation springenZur Suche springen
118 Bytes hinzugefügt ,  31. Dezember 2010
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 45: Zeile 45:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz¹||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze¹||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|von Deutschland ins Ausland¹||<center>ab 9&nbsp;ct</center>
|von Deutschland ins Ausland²||<center>ab 9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
Zeile 67: Zeile 67:
!<center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|-
|SMS||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|SMS¹||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland||<center>19&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland||<center>19&nbsp;ct</center>
Zeile 90: Zeile 90:
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>{{0}}9,95&nbsp;€²</center>
|Preis Startpaket||<center>{{0}}9,95&nbsp;€³</center>
|}
|}
¹ Festnetz in Europa und Nordamerika: 9&nbsp;Cent, Mobilfunknetz in Europa und Nordamerika: 29&nbsp;Cent, restliche Welt: 99&nbsp;Cent.<br/>
¹ monatlich maximal 40&nbsp;€ für nationale Telefonie und SMS (ausgenommen Service- und Sondernummern)<br/>
² In einigen Märtkten von SATURN und MediaMarkt nur 9&nbsp;€
² Festnetz in Europa und Nordamerika: 9&nbsp;Cent, Mobilfunknetz in Europa und Nordamerika: 29&nbsp;Cent, restliche Welt: 99&nbsp;Cent.<br/>
³ In einigen Märtkten von SATURN und MediaMarkt nur 9&nbsp;€


===Kosten Fair-Rate===
===Kosten Fair-Rate===
Anonymer Benutzer

Navigationsmenü