Archiv Alttarife Discounter

Version vom 17. März 2008, 19:31 Uhr von imported>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: {| class="prettytable sortable" |-style="background:#FF9900;" ! <center>Discounter</center> ! <center>Logo</center> ! <center>Festnetz</center> <center>Cent/min</ce...)
(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Discounter
Logo
Festnetz
Cent/min
Mobilfunk
Cent/min
Intern
Cent/min
Mailbox
Cent/min
Taktung
sek/sek
SMS Inland
Cent/SMS
SMS intern
Cent/SMS
SMS Ausland
Cent/SMS
MMS
Cent/MMS
WAP
Cent/MB
WEB
Cent/MB
UMTS/HSDPA
Taktung Daten
kB
MNP
möglich
Startgth.*
in €
Startpaket*
in €
Heimatnetz
01051mobile Logo01051.jpg 9 19 9 0 60/10 10 10 10 36 29 29 Ja/Nein 100 Nein 10.00 12.99 Vistream
Aldi-Talk LogoAldi.jpg 13 13 3 0 60/1 13 3 20 39 24 24 Ja/Nein 10 Nein 10.00 14.99 E-Plus
BILDmobil LogoBild.jpg 10 10 10 0 60/60 14 14 29 39 35 ⁸ 35 Ja/Nein 10 Nein 5.00 9.95 Vodafone
Blau Klassiktarif Blau.jpg 15 15 5 0 60/1 10 10 20 39 24 24 Ja/Nein 10 Ja 10.00 19.99 E-Plus
Blau Einheitstarif Blau.jpg 9.9 9.9 9.9 0 60/60 9.9 9.9 20 39 24 24 Ja/Nein 10 Ja 10.00 19.99 E-Plus
Callmobile LogoCallmobile.jpg 13 13 3 13 60/60 12 12 30 40 9ct/min 9ct/min Ja/Nein Ja 10.00 5.00 T-Mobile
CheMobil CheMobil logo.jpg 16 ¹¹ 16 ¹¹ 16 ¹¹ 16 ¹² 60/60 15 15 25 49 2189 2189 Ja/Nein Nein 10.00 19.95 Vistream
Congstar LogoCongstar.jpg 9 9 9 0 60/60 9 9 29 39 49 49 Ja/Ja 10 Nein 5.00 9.99 T-Mobile
Fonic LogoFonic.jpg 9 9 9 0 60/60 9 9 20 39 24 24 Nein/Nein 100 Nein 0 9.99⁷ O2
freenet Plus Freenet logo.jpg 29 ⁹ 29 ⁹ 29 ⁹ 0 60/1 19 ⁹ 19 ⁹ 19 39 ⁹ 209 209 Nein/Nein 100 Nein 5.00 9.95 O2
freenet Starter Freenet logo.jpg 12 12 12 0 60/1 12 12 19 39 209 209 Nein/Nein 100 Nein 5.00 9.95 O2
HITmobile HITmobile logo.jpg 15 15 5 0 n.B. 15 5 n.B. 39 49¹⁰ 49¹⁰ Nein/Nein 10 Nein 10.00 14.95 T-Mobile
igge & ko Igge logo.jpg 16 16 9⁴ 9 60/60 16 16 29 39 29 29 Ja/Nein 10 Nein 10.00 19.00 Vistream
jamobil Jamobile logo.jpg 13 13 3 0 60/1 13 3 29 39 49¹⁰ 49¹⁰ Nein/Nein 10 Nein 5.00 9.95 T-Mobile
Pennymobil Pennymobil logo.jpg 13 13 3 0 60/1 13 3 29 39 49¹⁰ 49¹⁰ Nein/Nein 10 Nein 5.00 9.95 T-Mobile
PlusKom Pluskom.jpg 15 15 5 0 60/1 10 10 20 39 24 24 Ja/Nein 10 Nein 1.00 5.99 E-Plus
PrintusMobile Printusmobile.jpg 15 15 5 0 60/1 10 10 20 39 24 24 Ja/Nein 10 Ja 10.00 19.99 E-Plus
schwarzfunk Schwarzfunk logo.jpg 25 25 5 0 60/1 9 5 20 29 49 49 Nein/Nein 10 Nein 10.00 19.95 E-Plus
Simply easy prepaid Simply logo.jpg 8.5 8.5 8.5 8.5 60/60 15 15 30 49 39ct/min 1957 Ja/Nein 10⁵ Nein 10.00 14.95 T-Mobile
Simply partner prepaid Simply logo.jpg 13 13 3 13 60/60 13 13 30 49 39ct/min 1957 Ja/Nein 10⁵ Nein 10.00 14.95 T-Mobile
Simyo Basic Simyo.jpg 15 15 5 0 60/1 10 10 19 39 24 24 Ja/Nein 10 Ja 5.00 9.90 E-Plus
Simyo Einheitstarif Simyo.jpg 9.9 9.9 9.9 0 60/60 9.9 9.9 19 39 24 24 Ja/Nein 10 Ja 5.00 9.90 E-Plus
smobil Smobil logo.jpg 20 20 5 0 60/1 17 17 29 39 19ct/min 1957 ⁶ Ja/Nein 10 Nein 10.00 4.95 Vodafone
solomo Solomo logo.jpg 8 14 5 0 60/1 14 5 14 35 24 24 Ja/Nein 10 Ja 10.00 20.00 Vistream
Sunsim Sunsim logo.jpg 8 16 8 8 60/30 16 8 25 39 24 24 Ja/Nein 10 Nein 5.00 14.95 Vistream
Tchibofon LogoTchibo.png 15 15 5 0 60/1 15 15 15 39 927 ⁷ 927 ⁷ Nein/Nein 10 Nein 1.00 9.95 O2
Telesim Telesim logo.jpg 13.5¹ 13.5¹ 13.5¹ 13.5¹ 180/180¹ 14 14 24 39 2280 900 Ja/Nein 200 Nein 10.00 19.95 Vistream
vivamobil LogoViva.jpg 25 25 5 0 60/1 9 5 20 29 49 49 Nein/Nein 10 Nein 10.00 19.99 E-Plus
Youni LogoYouni.jpg 16 16 6 0 60/1 16 6 20 39 48 48 Ja/Nein 10 Nein 5.00 9.95 E-Plus

* regulär - Sonderaktionen werden nicht berücksichtigt!

¹ Abrechnung im ungünstigen 3-Minuten-Takt!

² nicht bekannt!

³ nicht möglich!

netzinterner Preis gilt auch in das schleswig-holsteinische Festnetz

zzgl. 19 Cent Tagesnutzungspreis

zzgl. 6 Cent pro angefangener Stunde

Um die SIM-Karte zu aktivieren ist eine Guthabenaufladung von 10 Euro erforderlich.

Das surfen im Bild-Portal ist kostenlos

Bonusguthaben: bei Aufladung von 20,-€ erhalten Sie 20,-€ zusätzliches Bonusguthaben für 30 Tage. Dieses ist gültig für alle innerdeutschen Gespräche sowie SMS und MMS

¹⁰ vorläufig gültig bis 30.6.2008

¹¹ zzgl. 0,06 € einmalige Verbindungsgebühr/Gespräch, außer Sonderrufnummern

¹² zzgl. 0,06 € einmalige Verbindungsgebühr/Gespräch