DiscoPLUS eingestellt: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Cookie-1234 |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“ durch „{| class="wikitable" style="margin: auto;" |- !style="background-color:#fbc144"|[https://www.prepaid-wiki.de/kontaktformular/ Hinweise und Anfragen zu Prepaid-Wiki über unser Kontaktformular] |}“ |
||
(47 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE: | {{DISPLAYTITLE:DiscoPLUS eingestellt}} | ||
<big>Hier geht es ausschließlich um den inzwischen eingestellten Pseudo-Prepaid-Tarif von discoPLUS. Infos zu Postpaid sind [[discoPLUS Postpaid|'''hier zu finden''']]</big> | |||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:discoplus.jpg|right|discoPLUS Logo]]'''discoPLUS''' ist eine Marke der | |[[Bild:discoplus.jpg|right|discoPLUS Logo]]'''discoPLUS''' ist eine Marke der | ||
Drillisch Online AG<br/> | |||
Ein Unternehmen der 1&1 Drillisch AG<br/> | |||
Wilhelm-Röntgen-Straße 1 - 5<br/> | |||
63477 Maintal | |||
[http://ad.zanox.com/ppc/? | [http://ad.zanox.com/ppc/?36668120C1221430409T www.discoplus.de] - [https://lounge.discotel.de/contact#form Kontaktformular] | ||
Hotline:<br/> | |||
'''Montag bis Sonntag: 0 bis 24 Uhr'''<br/> | |||
*Telefon: 06181 7074090 (Anruf ins deutsche Festnetz) | |||
*Fax: 06181 7074063 (Anruf ins deutsche Festnetz) | |||
*'''Sperrung der SIM-Karte:''' 06181 7074044 ''' Täglich: 0 bis 24 Uhr''' | |||
|} | |} | ||
==<span style="color:#ff0000;">Unechtes Prepaid</span style>== | ==<span style="color:#ff0000;">Unechtes Prepaid</span style>== | ||
Durch das [[Pseudo-Prepaid]]-Verfahren auf einer O<sub>2</sub>-/Drillisch-Plattform kann sich eine verzögerte Belastung des Kundenkontos und damit eine eingeschränkte Kostenkontrolle bzw. Guthabenabfrage (mit Hilfe einer kostenlosen SMS mit "Guthaben" an die Kurzwahl 34343) ergeben. Lastschrift-Aufladeverfahren greifen automatisch auf das Bankkonto zu. Etwaige Rücklastschriften sind mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. | Durch das [[Pseudo-Prepaid]]-Verfahren auf einer O<sub>2</sub>-/Drillisch-Plattform kann sich eine verzögerte Belastung des Kundenkontos und damit eine eingeschränkte Kostenkontrolle bzw. Guthabenabfrage (mit Hilfe einer kostenlosen SMS mit "Guthaben" an die Kurzwahl 34343) ergeben. Lastschrift-Aufladeverfahren greifen automatisch auf das Bankkonto zu. Etwaige Rücklastschriften sind mit erheblichen Zusatzkosten verbunden. | ||
< | <!-- Google Banner Infobox --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="1520729425" data-ad-format="link"></ins><span></span><span></span> | ||
{| class="wikitable" style="margin: auto;" | |||
|- | |||
!style="background-color:#fbc144"|[https://www.prepaid-wiki.de/kontaktformular/ Hinweise und Anfragen zu Prepaid-Wiki über unser Kontaktformular] | |||
|} | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte im Netz von [[ | *Prepaidkarte im Netz von [[Telefonica]] | ||
*Displaykennung: Je nach Gerät '''disco''' oder '''helloMobil''' oder '''Willkommen''' oder '''o2 - de''' | *Displaykennung: Je nach Gerät '''disco''' oder '''helloMobil''' oder '''Willkommen''' oder '''o2 - de''' | ||
*[[Pseudo-Prepaid]] | *[[Pseudo-Prepaid]] | ||
Zeile 44: | Zeile 36: | ||
|[[Bild:discoplusfront.JPG|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:discoplusrear.JPG|thumb|Rückansicht]] | |[[Bild:discoplusfront.JPG|thumb|Vorderansicht]]||[[Bild:discoplusrear.JPG|thumb|Rückansicht]] | ||
|} | |} | ||
<!-- Google Banner Infobox --></span><ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-8364518671409152" data-ad-slot="1520729425" data-ad-format="link"></ins><span></span><span></span> | |||
==Tariftabelle== | ==Tariftabelle== | ||
Zeile 71: | Zeile 66: | ||
!Minutenpreis | !Minutenpreis | ||
|- | |- | ||
|0180er-Verbindungen||<center>42 ct</center> | |0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center> | ||
|- | |||
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center> | |||
|- | |- | ||
|-style="background:#00BFFF;color:#ffffff" | |-style="background:#00BFFF;color:#ffffff" | ||
Zeile 116: | Zeile 113: | ||
===Festnetz-Flatrate=== | ===Festnetz-Flatrate=== | ||
Für 9,95 Euro kann man 30 Tage ohne weitere Kosten in das deutsche Festnetz anrufen. | Für 9,95 Euro kann man 30 Tage ohne weitere Kosten in das deutsche Festnetz anrufen (Vorsicht, Dreierkonferenzen sind '''nicht''' inkludiert!). | ||
===SMS-Flatrate=== | ===SMS-Flatrate=== | ||
Zeile 145: | Zeile 142: | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Die Bestellung ohne Rufnummernauswahl ist kostenlos, bei Bestellung mit Rufnummerauswahl zahlt man: | <sup>1</sup> Die Bestellung ohne Rufnummernauswahl ist kostenlos, bei Bestellung mit Rufnummerauswahl zahlt man: | ||
*Normale Nummer: | *Normale Nummer: 7,50 Euro Aufpreis | ||
*Bronze VIP Nummer: 15 Euro Aufpreis | *Bronze VIP Nummer: 15 Euro Aufpreis | ||
*Silber VIP Nummer: 25 Euro Aufpreis | *Silber VIP Nummer: 25 Euro Aufpreis | ||
*Gold VIP Nummer: 50 Euro Aufpreis | *Gold VIP Nummer: 50 Euro Aufpreis | ||
*Platin VIP Nummer: 250 Euro Aufpreis | *Platin VIP Nummer: 250 Euro Aufpreis | ||
Im O<sub>2</sub>-Netz kann der kostenlose '''Cell Broadcast'''-Dienst (CB) genutzt werden, um sich den '''Standort der aktuell genutzten Mobilfunkzelle anzeigen''' zu lassen. Hierfür muss im CB-Bereich der '''Kanal 221''' aktiviert werden. Anschließend empfängt man zwölfstellige Zahlennachrichten, die die Position der Basisstation in Gauß-Krüger-Koordinaten angibt. Diese können dann zum Beispiel auf Patricks GSM-Seiten eingegeben werden, um den genauen Standort sichtbar zu machen: http://gsm.yz.to/suche.php. Der Dienst ist nur nutzbar, wenn das Telefon im GSM-Netz eingebucht ist. | |||
==Benutzte Rufnummernbereiche== | ==Benutzte Rufnummernbereiche== | ||
Zeile 169: | Zeile 168: | ||
|Guthabenstand <sup>1</sup> ||SMS mit dem Keyword "Guthaben" an die 34343||kostenlos | |Guthabenstand <sup>1</sup> ||SMS mit dem Keyword "Guthaben" an die 34343||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|SMS-Aufladung||SMS mit Text "Aufbuchen '''Betrag'''*" an die 34343<br/>* z. | |SMS-Aufladung||SMS mit Text "Aufbuchen '''Betrag'''*" an die 34343<br/>* z. B. "30" für 30 €||kostenlos | ||
|} | |} | ||
|valign="top" width="33%"| | |valign="top" width="33%"| | ||
Zeile 176: | Zeile 175: | ||
!Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | !Service !!Kurzwahl/Rufnummer!!Kosten | ||
|- | |- | ||
|rowspan="2"|Hotline<br/>Servicezeiten<br/>Montag bis Freitag<br/>9:30 bis 17 Uhr|| | |rowspan="2"|Hotline<br/>Servicezeiten<br/>Montag bis Freitag<br/>9:30 bis 17 Uhr||06181 70 830-91|| | ||
|- | |- | ||
|22690 ||99 Cent/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen | |22690 ||99 Cent/Minute aus deutschen Mobilfunknetzen | ||
|- | |- | ||
|Kartensperrung|| | |Kartensperrung||06181 70 83-044|| | ||
|- | |- | ||
|Mailbox ||333 ||kostenlos | |Mailbox ||333 ||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:Faxicon.png]] Telefax|| | |[[Bild:Faxicon.png]] Telefax||06181 70 830-99|| | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
<sup>1</sup> Es wird erst nach mehreren Stunden der korrekte Betrag angezeigt ([[Pseudo-Prepaid]]).<br/> | <sup>1</sup> Es wird erst nach mehreren Stunden der korrekte Betrag angezeigt ([[Pseudo-Prepaid]]).<br/> | ||
==Aufladung== | ==Aufladung== | ||
*Automatisches guthabenbezogenes Aufladen per SMS: SMS mit dem Text "Aufbuchen auto '''Betrag'''" (wählbar: 15 oder 30 oder 50 Euro aufladen) zum Beispiel "15" für 15 Euro an die '''34343''' - es werden jeweils 15 Euro bei Unterschreiten der Grenze von 2 Euro Guthaben aufgeladen. Durch senden einer SMS mit dem Text "Aufbuchen auto aus" an die '''34343''' wird die automatische Aufladung wieder deaktiviert. | *Automatisches guthabenbezogenes Aufladen per SMS: SMS mit dem Text "Aufbuchen auto '''Betrag'''" (wählbar: 15 oder 30 oder 50 Euro aufladen) zum Beispiel "15" für 15 Euro an die '''34343''' - es werden jeweils 15 Euro bei Unterschreiten der Grenze von 2 Euro Guthaben aufgeladen. Durch senden einer SMS mit dem Text "Aufbuchen auto aus" an die '''34343''' wird die automatische Aufladung wieder deaktiviert. | ||
*Überweisung:<br/> | *Überweisung:<br/> | ||
Empfänger: | Empfänger: Drillisch Online AG<br/> | ||
IBAN: DE43 7007 0010 0202 3067 00<br/> | IBAN: DE43 7007 0010 0202 3067 00<br/> | ||
BIC: DEUTDEMMXXX<br/> | BIC: DEUTDEMMXXX<br/> | ||
Zeile 222: | Zeile 220: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
*Innerhalb der Europäischen Union werden die ersten 50 kB je Tag nicht berechnet (dies ist bei O<sub>2</sub> so voreingestellt) um Kunden, welche sich nur ausversehen mit dem Handy ins mobile Internet verbunden haben, vor Kostenfallen zu schützen. | *Innerhalb der Europäischen Union werden die ersten 50 kB je Tag nicht berechnet (dies ist bei O<sub>2</sub> so voreingestellt) um Kunden, welche sich nur ausversehen mit dem Handy ins mobile Internet verbunden haben, vor Kostenfallen zu schützen. | ||
*Wegen Pseudo-Prepaid und Kostenrisiken: '''Sperr-Hotline''' | *Wegen Pseudo-Prepaid und Kostenrisiken: '''Sperr-Hotline''' 06181 7083-044. | ||
*Stellt man eine Weiterleitung bei sofort auf die 0500 ((noch)nicht existenter Rufnummernbereich/Vorwahl) ein (*21*0500#), so erscheint die Karte bei Anrufen als "Kein Anschluss unter dieser Nummer". | |||
*Eine Ersatzkarte kostet '''14,95 EUR'''. | *Eine Ersatzkarte kostet '''14,95 EUR'''. | ||
* | *Es werden [http://www.discotel.de/faq/655/3145 MultiCards] angeboten. | ||
*Der Anbieter bietet auch Handys auf seiner Homepage an (Abwicklung über die eteleon AG). | *Der Anbieter bietet auch Handys auf seiner Homepage an (Abwicklung über die eteleon AG). | ||
*Datenroaming ist im EU-Ausland möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 EUR bis zum Monatsende deaktiviert. | *Datenroaming ist im EU-Ausland möglich und wird bei einem monatlichen Verbrauch von 59,50 EUR bis zum Monatsende deaktiviert. | ||
Zeile 230: | Zeile 229: | ||
*Eine automatische Aufladung um 15 Euro, sofern das Guthaben unter 2 Euro fällt, ist voreingestellt und kann deaktiviert werden. | *Eine automatische Aufladung um 15 Euro, sofern das Guthaben unter 2 Euro fällt, ist voreingestellt und kann deaktiviert werden. | ||
*Die Rufumleitung zu anderen Mailboxen im Netz von O<sub>2</sub> kostet 39 Cent/Minute, wenn sie über die Durchstellfunktion (Taste '0') der Mailbox erfolgt, ansonsten ist sie kostenlos. | *Die Rufumleitung zu anderen Mailboxen im Netz von O<sub>2</sub> kostet 39 Cent/Minute, wenn sie über die Durchstellfunktion (Taste '0') der Mailbox erfolgt, ansonsten ist sie kostenlos. | ||
*Das Abhören fremder Mailboxen im Netz von O<sub>2</sub> ist kostenfrei. | *Das Abhören/Anrufen fremder Mailboxen im Netz von O<sub>2</sub> ist zusammen mit der eigenen Mailbox kostenfrei (Ausnahme: Tchibo mobil). | ||
*[[Videotelefonie]] ist möglich. | *[[Videotelefonie]] ist möglich. | ||
* | *Eine abgehende Portierung kostet '''29,95 EUR'''. | ||
==Links== | ==Links== | ||
Zeile 241: | Zeile 240: | ||
*[http://www.discoplus.de/faq '''FAQ''' = häufig gestellte Fragen] | *[http://www.discoplus.de/faq '''FAQ''' = häufig gestellte Fragen] | ||
===Archiv=== | ===Archiv=== | ||
*[http://files.eteleon.de/registry/files/provider/download/discoplus/40493_Tarifpreisliste_dis_E2_75ct.pdf Stand 2014] | *[http://files.eteleon.de/registry/files/provider/download/discoplus/40493_Tarifpreisliste_dis_E2_75ct.pdf Preisliste Stand 2014] - im Archiv [https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/40493_Tarifpreisliste_dis_E2_75ct.pdf bei prepaid-wiki.de] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/DiscoPLUSpreisliste09022012.pdf Preisliste Stand 2.2012] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/DiscoPLUSpreisliste09022012.pdf Preisliste Stand 2.2012] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/092010discopluspreislliste.pdf Preisliste Stand 01.09.2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/092010discopluspreislliste.pdf Preisliste Stand 01.09.2010] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/07_15_discoPLUS.pdf Preisliste Stand 16.07.2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/07_15_discoPLUS.pdf Preisliste Stand 16.07.2010] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/DiscoPLUS_20100303.pdf Preisliste bis 03.03.2010] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/DiscoPLUS_20100303.pdf Preisliste bis 03.03.2010] | ||
[[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | |||
[[Kategorie: |