Vorlage:Ay yildiz Postpaid Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
Zeile 15: Zeile 15:
!class="unsortable" style="background:#C7121B;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch
!class="unsortable" style="background:#C7121B;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch
|-
|-
|rowspan="2" style="text-align:center"|Allnet
|rowspan="2" style="text-align:center"|Ay Allnet
|'''Option 1'''
|'''Option 1'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
Zeile 22: Zeile 22:
|'''12 ct/min'''
|'''12 ct/min'''
|'''4,5 GB'''
|'''4,5 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''1,5 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''6 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''14,99 €'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''9,99 €'''
|rowspan="6" style="text-align:center"|24 Monate
|rowspan="6" style="text-align:center"|24 Monate
|rowspan="6" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|25 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|8,6 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|10 Mbit/s
|rowspan="6" style="text-align:center"|64 kbit/s  
|rowspan="6" style="text-align:center"|64 kbit/s  
|-
|-
Zeile 36: Zeile 36:
|'''3 GB'''
|'''3 GB'''
|-
|-
|rowspan="2" style="text-align:center"|Allnet Plus
|rowspan="2" style="text-align:center"|Ay Allnet Plus
|'''Option 1'''
|'''Option 1'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
Zeile 43: Zeile 43:
|'''12 ct/min'''
|'''12 ct/min'''
|'''12 GB'''
|'''12 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''4 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''12 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''29,99 €'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''19,99 €'''
|-
|-
|'''Option 2'''
|'''Option 2'''
Zeile 53: Zeile 53:
|'''8 GB'''
|'''8 GB'''
|-
|-
|rowspan="2" style="text-align:center"|Allnet Max
|rowspan="2" style="text-align:center"|Ay Allnet Max
|'''Option 1'''
|'''Option 1'''
|'''Flat'''
|'''Flat'''
Zeile 60: Zeile 60:
|'''12 ct/min'''
|'''12 ct/min'''
|'''24 GB'''
|'''24 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''8 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''24 GB'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''39,99 €'''
|rowspan="2" style="text-align:center"|'''29,99 €'''
|-
|-
|'''Option 2'''
|'''Option 2'''
Zeile 71: Zeile 71:
|-
|-
|}
|}
Preise sind gültig (gewesen) am: 13.04.2022 (PIB abweichend). Nur Option 2 verfügbar. 25€ Anschlusspreis wird bei Onlinebuchung nicht erhoben.
525

Bearbeitungen