525
Bearbeitungen
(→VoIP: Nur für inhaberbenannte Kleinunternehmungen, nicht für Privatkunden (Registrierung verlangt den dann persistenten Firmennamen)) |
|||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Bei www.md.de/MobilcomDebitel neu erhältlich: Free M 15€ Rabatt für 24 Monate, danach der reguläre Preis, den auch der Netzbetreiber berechnet. Stand: 09.05.2019 auch der Anschlusspreis gesenkt. Datentarif (keine Telefoniefunktion) seit 02.05.2019 erhältlich (siehe auch oben im Text): [https://www.mobilcom-debitel.de/shop/mobilcom/green-lte-2go/p/P-3310912 green LTE 2GO], 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 150 MBit/s, Flat nach der Vergünstigungsphase 15€ Rabatt für 24 Monate 39,99€ monatlich. Auch als [https://www.mobilcom-debitel.de/shop/mobilcom/green-lte-2go-flex/p/P-3310908 green LTE 2GO Flex], 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 150 MBit/s, Flat, 44,99€ monatlich, kein Rabatt. | Bei www.md.de/MobilcomDebitel neu erhältlich: Free M 15€ Rabatt für 24 Monate, danach der reguläre Preis, den auch der Netzbetreiber berechnet. Stand: 09.05.2019 auch der Anschlusspreis gesenkt. Datentarif (keine Telefoniefunktion) seit 02.05.2019 erhältlich (siehe auch oben im Text): [https://www.mobilcom-debitel.de/shop/mobilcom/green-lte-2go/p/P-3310912 green LTE 2GO], 4G/LTE, 24-Monats-Vertrag, 150 MBit/s, Flat nach der Vergünstigungsphase 15€ Rabatt für 24 Monate 39,99€ monatlich. Auch als [https://www.mobilcom-debitel.de/shop/mobilcom/green-lte-2go-flex/p/P-3310908 green LTE 2GO Flex], 4G/LTE, 1-Monats-Vertrag, 150 MBit/s, Flat, 44,99€ monatlich, kein Rabatt. | ||
Reine Datenkarte mit höherer Geschwindigkeit in der Drosselung (für mobile Zwecke evtl. ausreichend): Zum Beispiel https://www.o2online.de/e-shop/tarif/o2-my-data-m 19,99€ Grundgebühr und nach 10 GB Highspeed-Volumen Drosselung auf 1000 kbit/s symmetrisch. MVLZ 24 Monate, Anschlusspreis 39,99€. | Reine Datenkarte mit höherer Geschwindigkeit in der Drosselung (für mobile Zwecke evtl. ausreichend): Zum Beispiel https://www.o2online.de/e-shop/tarif/o2-my-data-m 19,99€ Grundgebühr und nach 10 GB Highspeed-Volumen Drosselung auf 1000 kbit/s symmetrisch. MVLZ 24 Monate, Anschlusspreis 39,99€. Herkömmliche o2-Datenkarte mit 60 GB Aktion (Stand: 28.07.2021) für nur 14,99€ monatlich, nachträglich wurde das Angebot sogar erweitert auf: keine Anschlussgebühr: https://www.o2online.de/vorteile/fuer-kunden/tarife/datentarife/?partnerId=O2_DTI_APP_TEF_11116&medium=app&campaignName=o2-my-data&utm_term=smartbanner (muss aus der Mein o2-App heraus aufgerufen werden). | ||
Die Telekom Deutschland GmbH ermöglicht es auch Prepaidkunden, einen MagentaEINS-Vorteil (500MB zusätzliches Datenvolumen in jedem Tarif ab 9,95€ GG (Festnetzschiene ab 19,95€/Monat) zu nutzen (Stand/Planung: 23.05.2019 [https://stadt-bremerhaven.de/telekom-magentaeins-ab-23-mai-auch-mit-prepaid-vorteil-500-mb-daten-zusaetzlich/ (Quelle)]). | Die Telekom Deutschland GmbH ermöglicht es auch Prepaidkunden, einen MagentaEINS-Vorteil (500MB zusätzliches Datenvolumen in jedem Tarif ab 9,95€ GG (Festnetzschiene ab 19,95€/Monat) zu nutzen (Stand/Planung: 23.05.2019 [https://stadt-bremerhaven.de/telekom-magentaeins-ab-23-mai-auch-mit-prepaid-vorteil-500-mb-daten-zusaetzlich/ (Quelle)]). | ||
Bei Vodafone kann man als KabelInternet-Kunde für 39,99€ zusätzlich im Monat einen RED M mit unlimitiertem Datenvolumen hinzubuchen (Link: https://kabel.vodafone.de/tarife/giga_kombi?icmp=csc:AIO_b%C3%BChne_1_RTM_red20_acca_crosssell , Stand: 28.07.2021). | |||
'''Stand: 15.11.2018'''<br/> | '''Stand: 15.11.2018'''<br/> |
Bearbeitungen