Vorlage:ALDI TALK Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

Zeile 6: Zeile 6:
{| class="wikitable" width="60%"
{| class="wikitable" width="60%"
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Telefonie!!style="background:#fbc144"|Minutenpreis
!style="background:#80c41c"|Telefonie!!style="background:#80c41c"|Minutenpreis
|-
|-
|In das deutsche Festnetz<sup>[[ALDI_TALK#fuss_1|1]]</sup>||<center>11&nbsp;ct</center>
|In das deutsche Festnetz<sup>[[Spicemobile#fuss_1|1]]</sup>||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>11&nbsp;ct</center>
|In alle deutschen Mobilfunknetze[[Spicemobile#fuss_1|1]]||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|zu Teilnehmern von ALDI TALK||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|zu Teilnehmern von Spicemobil[[Spicemobile#fuss_1|1]]||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2]]</sup>||<center>ab 12&nbsp;ct</center>
|Von Deutschland ins Ausland<sup>[[ALDI_TALK#fuss_2|2]]</sup>||<center>{{0}}1&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|Mailbox<sup>[[Spicemobile#fuss_1|1]]</sup>||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/1&nbsp;s</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Servicerufnummern!!style="background:#fbc144"|Minutenpreis
!style="background:#80c41c"|Servicerufnummern!!style="background:#80c41c"|Minutenpreis
|-
|-
|[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)<sup>[[ALDI_TALK#fuss_3|3]]</sup>||<center>42&nbsp;ct</center>
|[[0180]]er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42&nbsp;ct</center>
|-
|-
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct</center>
|01806 (Preis pro Anruf)||<center>60&nbsp;ct einmalige Verbindungsgebühr</center>
|-
|-
|0900er-Verbindungen||<center>Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern<ref>[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/ALDI-TALK-Sondernummern-Januar-2019.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</center></ref>
|0900er-Verbindungen||<center>Preis laut Preisliste für Sonderrufnummern [https://spicemobile.de/content/uploads/2021/03/2021_02_01_Preisliste_Premium_Voice_SMS.pdf Preisliste für Sonderrufnummern]</center>
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Dienste!!style="background:#fbc144"|pro SMS/MMS
!style="background:#80c41c"|Dienste!!style="background:#80c41c"|pro SMS/MMS
|-
|-
|SMS||<center>11&nbsp;ct</center>
|SMS||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS zu Teilnehmern von ALDI TALK||<center>{{0}}3&nbsp;ct</center>
|SMS ins Ausland[[Spicemobile#fuss_3|3]]||<center>15&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland||<center>13&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Festnetz<sup>[[ALDI_TALK#fuss_4|4]]</sup>||<center>11&nbsp;ct</center>
|-
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|MMS||<center>39&nbsp;ct</center>
|-  
|-  
!style="background:#fbc144"|Daten!!style="background:#fbc144"|pro 1&nbsp;MB
!style="background:#80c41c"|Daten!!style="background:#80c41c"|pro 1&nbsp;MB
|-
|WAP||<center>24&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>24&nbsp;ct</center>
|WAP||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung||<center>10&nbsp;kB</center>
|Internet||<center>49&nbsp;ct</center>
|-
|APN||<center>internet.eplus.de</center>
|-
!style="background:#fbc144"|Sonstiges!!style="background:#fbc144"|
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>10,00&nbsp;</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-
|-
|Regulärer Bonus für eingehende Portierung||<center>25,00&nbsp;€</center>
!style="background:#80c41c"|Sonstiges!!style="background:#80c41c"|
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,99&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>7,50&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Surf-Stick||<center>39,99&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,95&nbsp;€</center>
|}
|}
{{Anker|fuss_1}}<sup>1</sup> Verbindungen zur Vorwahl 032 kosten 49&nbsp;Cent<br />
{{Anker|fuss_1}}<sup>1</sup> zzgl. einer einmaligen Verbindungsgebühr von 15&nbsp;Cent pro Anruf.<br />
{{Anker|fuss_2}}<sup>2</sup> Festnetz in Europa und Nordamerika: 12&nbsp;Cent, Mobilfunknetz in Europa und Nordamerika: 29&nbsp;Cent, restliche Welt: 99&nbsp;Cent<br />
{{Anker|fuss_2}}<sup>2</sup> Details zu den Auslandspreisen siehe [https://spicemobile.de/content/uploads/2021/03/18032021_Preisliste_SpiceMobile.pdf Preisliste von Spicemobile]<br />
{{Anker|fuss_3}}<sup>3</sup> 60/60-[[Taktung|Takt]]<br />
{{Anker|fuss_3}}<sup>2</sup> Vorläufig wird nur ein reduzierter Preis von 0,0714€ pro SMS in die Zone 1 berechnet, solange die Preisvorgabe gemäß Art. 5a der Verordnung (EU)
{{Anker|fuss_4}}<sup>4</sup> SMS-Versand zur Vorwahl 032 kostet 19&nbsp;Cent
2015/2120 in der Fassung der Verordnung (EU) 2018/1971 vom 15.11.2015 Anwendung findet.<br />


==Tarifoptionen==
==Tarifoptionen==
19.430

Bearbeitungen