640
Bearbeitungen
imported>Admin Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Alumni (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
==Tarife im Netz von Vodafone== | ==Tarife im Netz von Vodafone== | ||
*Verträge mit 1 Monat und 24 Monaten Laufzeit | *Verträge mit 1 Monat und 24 Monaten Laufzeit | ||
*'''Keine [[Datenautomatik]]''' | *'''Keine [[Datenautomatik]]''' | ||
*Auslands-Roaming wird erst 6 Wochen nach Aktivierung des Vertrages zum Monatsende freigeschaltet | *Auslands-Roaming wird erst 6 Wochen nach Aktivierung des Vertrages zum Monatsende freigeschaltet | ||
*Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme: '''25,- Euro''' | *Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme in der Variante mit 24-monatiger Laufzeit: '''25,- Euro''' (SMS ''klarmobil'' an 72961 binnen 30 Tagen nach Freischaltung der SIM-Karte) | ||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
Zeile 56: | Zeile 55: | ||
!class="unsortable" style="background:#84bc34"|Drosselung nach Verbrauch | !class="unsortable" style="background:#84bc34"|Drosselung nach Verbrauch | ||
|- | |- | ||
| | |LTE Minuten Tarif 750 MB | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|''' | |'''750 MB''' | ||
| | |3,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|25 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|25 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|5 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|5 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|32 kbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|32 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
| | |LTE Minuten Tarif 750 MB | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|''' | |'''750 MB''' | ||
|3,99 € | |3,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
| | |LTE Minuten Tarif 1 GB | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|'''1 GB''' | |'''1 GB''' | ||
| | |4,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|5,7 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|5,7 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|64 kbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
| | |LTE Minuten Tarif 1 GB | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|'''1 GB''' | |'''1 GB''' | ||
| | |4,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
| | |LTE Minuten Tarif 2 GB | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|'''2 GB''' | |'''2 GB''' | ||
| | |6,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|42,2 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|42,2 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|5,7 Mbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|5,7 Mbit/s | ||
|rowspan="2" style="text-align:center"|64 kbit/s | |rowspan="2" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
| | |LTE Minuten Tarif 2 GB | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|'''100 min''' | |'''100 min''' | ||
|'''9 ct''' | |'''9 ct''' | ||
|'''2 GB''' | |'''2 GB''' | ||
| | |6,99 € | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 5 GB LTE | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''5 GB''' | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|29,99 € | |29,99 € | ||
|rowspan="6" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | |rowspan="6" style="text-align:center"|21,6 Mbit/s | ||
|rowspan="6" style="text-align:center"|3,6 Mbit/s | |rowspan="6" style="text-align:center"|3,6 Mbit/s | ||
|rowspan="6" style="text-align:center"|64 kbit/s | |rowspan="6" style="text-align:center"|64 kbit/s symmetrisch | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 5 GB LTE | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''5 GB''' | ||
|9,99 € | |9,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 6 GB LTE | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''6 GB''' | ||
|13,99 € | |13,99 € | ||
|29,99 € | |29,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 6 GB LTE | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''6 GB''' | ||
|13,99 € | |13,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 10 GB LTE | ||
|1 Monat | |1 Monat | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
|16,99 € | |16,99 € | ||
|29,99 € | |29,99 € | ||
|- | |- | ||
|Allnet Flat | |Allnet Flat 10 GB LTE | ||
|24 Monate | |24 Monate | ||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | ||
|''' | |'''10 GB''' | ||
|16,99 € | |16,99 € | ||
|19,99 € | |19,99 € |
Bearbeitungen