Vorlage:Netzclub Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

→‎Sponsored Surf Basic 2.0: Preise aktualisiert & übersichtlicher
imported>Admin
(→‎Sponsored Surf Basic 2.0: Preise aktualisiert & übersichtlicher)
Zeile 5: Zeile 5:
{| class="wikitable" width="60%"
{| class="wikitable" width="60%"
|- style="background:#9d4d87;color:#ffffff"
|- style="background:#9d4d87;color:#ffffff"
!Telefonie
!Telefonie und SMS von Deutschland nach
!Minutenpreis
!Minutenpreis ins Festnetz
!Minutenpreis ins Mobilnetz
!pro SMS
|-
|Deutschland||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|Europa1 (EU/EWR)||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}22&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}7&nbsp;ct</center>
|-
|Europa2 (inkl. Schweiz)||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}29&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}19&nbsp;ct</center>
|-
|Kanada, USA||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In das deutsche Festnetz||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|Restliche Welt||<center>{{0}}99&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}99&nbsp;ct</center>||<center>{{0}}19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|In alle deutschen Mobilfunknetze||<center>{{0}}9&nbsp;ct</center>
|SMS-Empfang||<center>-</center>||<center>kostenlos</center>||<center>-</center>
|-
|-
|Von Deutschland ins Ausland<sup>1</sup>||<center>ab 9&nbsp;ct</center>
|Mailbox||<center>-</center>||<center>kostenlos</center>||<center>-</center>
|-
|-
|Mailbox||<center>kostenlos</center>
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>||<center>60/60&nbsp;s</center>||<center>-</center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>60/60&nbsp;s</center>
|- style="background:#9d4d87;color:#ffffff"
|- style="background:#9d4d87;color:#ffffff"
!Servicerufnummern
!Servicerufnummern
Zeile 31: Zeile 40:
!Dienste
!Dienste
!pro SMS/MMS
!pro SMS/MMS
|-
|SMS||<center>9&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland||<center>19&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>39&nbsp;ct</center>
|SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>39&nbsp;ct</center>
Zeile 43: Zeile 48:
!pro 1&nbsp;MB
!pro 1&nbsp;MB
|-
|-
|WAP||<center>{{0}}0&nbsp;ct<sup>2</sup></center>
|WAP||<center>{{0}}0&nbsp;ct<sup>1</sup></center>
|-
|-
|Internet||<center>{{0}}0&nbsp;ct<sup>2</sup></center>
|Internet||<center>{{0}}0&nbsp;ct<sup>1</sup></center>
|-
|-
|[[Taktung]]||<center>10&nbsp;kB</center>
|[[Taktung]]||<center>10&nbsp;kB</center>
Zeile 56: Zeile 61:
|Guthaben Startpaket||<center>0,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>0,00&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket<sup>3</sup>||<center>0,00&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket<sup>2</sup>||<center>0,00&nbsp;€</center>
|}
|}
<sup>1</sup> Festnetz in Europa und Nordamerika: 9&nbsp;Cent/Minute, Mobilfunknetz in Europa und Nordamerika: 29&nbsp;Cent/Minute, restliche Welt: 99&nbsp;Cent/Minute.<br/>
<sup>1</sup> Die ersten 200 MB pro 28 Tage mit voller Geschwindigkeit 21,6 Mbit/s down und 8,6 Mbit/s up; danach Drosselung auf 64 kbit/s symmetrisch.<br/>
<sup>2</sup> Die ersten 200 MB pro 28 Tage mit voller Geschwindigkeit 21,6 Mbit/s down und 8,6 Mbit/s up; danach Drosselung auf 64 kbit/s symmetrisch.<br/>
<sup>2</sup> versandkostenfrei
<sup>3</sup> versandkostenfrei


===Hero===
===Hero===
Anonymer Benutzer