468
Bearbeitungen
imported>Rollout Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(→Vertrieb: Text zu Kategorieeinteilung ergänzt. Quelle: https://www.teltarif.de/fcbmobil-bestandskunden-kuendigung/news/94883.html) |
||
(22 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Postpaid}} | {{Postpaid}} | ||
<big>Links zu den '''Prepaid-Tarifen''' von [[ | <big>Links zu den '''Prepaid-Tarifen''' von [[FCB Mobil]]</big> | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{| {{Bausteindesign}} | {| {{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:LogoFCBMobil.jpg|right|FCB Mobil Logo|link=https://www.fcbayernmobil.de/tarife#Prepaid-Tarif]]'''Telekom Deutschland | |[[Bild:LogoFCBMobil.jpg|right|FCB Mobil Logo|link=https://www.fcbayernmobil.de/tarife#Prepaid-Tarif]]'''Telekom Deutschland GmbH''' | ||
Landgrabenweg 151<br /> | Landgrabenweg 151<br /> | ||
53227 Bonn | 53227 Bonn | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
<htmlet>Linkblock1</htmlet> | <htmlet>Linkblock1</htmlet> | ||
|} | |} | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
<htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Vertragstarife im Netz von [[Telekom]] | *Vertragstarife im Netz von [[Telekom]] | ||
Zeile 45: | Zeile 30: | ||
==Vertrieb== | ==Vertrieb== | ||
In [http://www.fcbayernmobil.de/kaufen#verkaufsstellen Telekom-(Vertriebs-)Shops] sowie auf der Internetseite des Anbieters. | In [http://www.fcbayernmobil.de/kaufen#verkaufsstellen Telekom-(Vertriebs-)Shops] sowie auf der Internetseite des Anbieters. Vertrieb wurde im Frühjahr 2023 eingestellt. | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | |||
==Tarife== | ==Tarife== | ||
*Verträge mit 24 Monaten Laufzeit | |||
*'''Keine [[Datenautomatik]]''' | |||
*Wechselbonus bei eingehender Rufnummernmitnahme: '''nicht bekannt''' | |||
{|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Tarifname | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Vertragslaufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Telefon | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|SMS | |||
!data-sort-type="number" style="background: style="background:#000000;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#000000;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!style="background:#000000;color:#ffffff"|Anschluss-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Hotspot-<br/>Flat<sup>1</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|StreamOn<br/>Music<sup>2</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|StreamOn<br/>Music&Video<sup>3</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|StreamOn<br/>Gaming<sup>4</sup> | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|XS | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''0,75 GB''' | |||
|'''19,95 €''' | |||
|0 € | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,95 € | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|300 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|50 Mbit/s | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload) | |||
|- | |||
|S | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''2,5 GB''' | |||
|'''34,95 €''' | |||
|0 € | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,95 € | |||
|- | |||
|M | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''5 GB''' | |||
|'''44,95 €''' | |||
|0 € | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,95 € | |||
|- | |||
|L | |||
|24 Monate | |||
|colspan="2" style="text-align:center"|'''Flat''' | |||
|'''10 GB''' | |||
|'''54,95 €''' | |||
|0 € | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|2,95 € | |||
|- | |||
|} | |||
<sup>1</sup> Kostenlose Nutzung aller WLAN-Hotspots der Telekom<br/> | |||
<sup>2</sup> Mit StreamOn Music kann der Nutzer die Musik- und Audiodienste teilnehmender Partner auch unterwegs sorglos streamen, ohne Dein Highspeed-Datenvolumen zu verbrauchen<br/> | |||
<sup>3</sup> Mit StreamOn Music&Video kann der Nutzer die Audio- und Videodienste teilnehmender Partner auch unterwegs sorglos streamen, ohne Dein Highspeed-Datenvolumen zu verbrauchen<br/> | |||
<sup>4</sup> Ohne Verbrauch des Highspeed-Datenvolumens unterwegs Online-Games streamen. Mit StreamOn Gaming kann der Nutzer die Online-Games teilnehmender Partner auch unterwegs sorglos nutzen, ohne Ihr Highspeed-Datenvolumen zu verbrauchen<br/> | |||
[https://www.fcbayernmobil.de/streamon Mehr Informationen zu StreamOn bei FCB Mobil] | |||
==Tarifoptionen== | |||
===Optionstabelle=== | |||
=== | {|class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|- | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Optionsname | |||
!data-sort-type="number" style="background:#000000;color:#ffffff"|Daten-<br/>volumen | |||
!style="background:#000000;color:#ffffff"|Paket-<br/>preis | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Paket-<br/>laufzeit | |||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Download | |||
=== | !class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Geschwindigkeit Upload | ||
!class="unsortable" style="background:#000000;color:#ffffff"|Drosselung nach Verbrauch | |||
|- | |||
|DayFlat XXL | |||
|'''5 GB''' | |||
|'''4,95 €''' | |||
|'''24 Stunden''' | |||
|rowspan="4" style="text-align:center"|300 Mbit/s | |||
== | |rowspan="4" style="text-align:center"|50 Mbit/s | ||
|rowspan="4" style="text-align:center"|64 kbit/s (Download)/16 kbit/s (Upload) | |||
|- | |||
|SpeedOn 250 MB | |||
|'''0,25 GB''' | |||
|'''4,95 €''' | |||
|'''28 Tage''' | |||
|- | |||
|SpeedOn 500 MB | |||
|'''0,5 GB''' | |||
|'''7,95 €''' | |||
|'''28 Tage''' | |||
|- | |||
|SpeedOn 1 GB | |||
|'''1 GB''' | |||
|'''12,95 €''' | |||
|'''28 Tage''' | |||
|- | |||
|} | |||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
Zeile 115: | Zeile 185: | ||
[[Kategorie:Vertragstarife]] | [[Kategorie:Vertragstarife]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | [[Kategorie:Telekom]] | ||
Bearbeitungen