Congstar Postpaid: Unterschied zwischen den Versionen
→Optionen (congstar wie ich will)
imported>Admin (Die Seite wurde neu angelegt: „{{DISPLAYTITLE:congstar Postpaid}} <big>Link zu den '''Prepaid-Tarifen''' von congstar</big> <br/> ==Anbieterkennung== {|{{Bausteindesign}} |- |…“) |
imported>Admin |
||
Zeile 121: | Zeile 121: | ||
==Optionen (congstar wie ich will)== | ==Optionen (congstar wie ich will)== | ||
===Minuten- | ===Minuten-Optionen=== | ||
*congstar Minuten Option 100 2,00 Euro/Monat | *congstar Minuten Option 100 2,00 Euro/Monat | ||
*congstar Minuten Option 300 4,00 Euro/Monat | *congstar Minuten Option 300 4,00 Euro/Monat | ||
*congstar Minuten Option 500 8,00 Euro/Monat | *congstar Minuten Option 500 8,00 Euro/Monat | ||
===SMS- | ===SMS-Optionen=== | ||
*congstar SMS Option 100 2,00 Euro/Monat | *congstar SMS Option 100 2,00 Euro/Monat | ||
*congstar SMS Option 300 4,00 Euro/Monat | *congstar SMS Option 300 4,00 Euro/Monat | ||
*congstar SMS Option 500 8,00 Euro/Monat | *congstar SMS Option 500 8,00 Euro/Monat | ||
===Surf-Optionen=== | |||
*congstar Surf Option 100 2,00 Euro/Monat | |||
*congstar Surf Option 400 4,00 Euro/Monat | |||
*congstar Surf Option 1000 8,00 Euro/Monat | |||
===Surf-Optionen mit "Daten Turbo"=== | |||
*congstar Surf Option 200 7,00 Euro/Monat | |||
*congstar Surf Option 800 9,00 Euro/Monat | |||
*congstar Surf Option 2000 13,00 Euro/Monat | |||
==="Speed On"-Optionen=== | |||
*congstar wie ich will mit 100 MB | |||
**100 MB/2,00 Euro (SpeedOn S) | |||
*congstar wie ich will mit 200 MB | |||
**100 MB/2,00 Euro (SpeedOn S) | |||
*congstar wie ich will mit 400 MB | |||
**100 MB/2,00 Euro (SpeedOn S) | |||
**300 MB/4,00 Euro (SpeedOn M) | |||
*congstar wie ich will mit 800 MB | |||
**100 MB/2,00 Euro (SpeedOn S) | |||
**300 MB/4,00 Euro (SpeedOn M) | |||
*congstar wie ich will mit 1000 MB | |||
**100 MB/2,00 Euro (SpeedOn S) | |||
**300 MB/4,00 Euro (SpeedOn M) | |||
**800 MB/8,00 Euro (SpeedOn L) | |||
*congstar wie ich will mit 2000 MB | |||
**100 MB/2,00 Euro (SpeedOn S) | |||
**300 MB/4,00 Euro (SpeedOn M) | |||
**800 MB/8,00 Euro (SpeedOn L) |