Prelado: Unterschied zwischen den Versionen

578 Bytes hinzugefügt ,  4. Dezember 2013
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Klecks
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Klecks
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 25: Zeile 25:
!Aufladebeträge
!Aufladebeträge
|-
|-
|ADAC Prepaid||15, 20, 30
|ADAC Prepaid||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|allmobil||15, 25, 50
|allmobil||<center>15, 25, 50</center>
|-
|-
|Ay Yildiz||15, 20, 30
|Ay Yildiz||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|BASE||15, 20, 30
|BASE||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|blau.de||15, 20, 30
|blau.de||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|blauworld||15, 20, 30
|blauworld||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|callmobile.de||15, 30, 50
|callmobile.de||<center>15, 30, 50</center>
|-
|-
|congstar||15, 20, 30
|congstar||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|E-PLUS||15, 20, 30
|E-PLUS||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|FYVE||15, 25, 50
|FYVE||<center>15, 25, 50</center>
|-
|-
|JA MOBIL||15, 30, 50
|JA MOBIL||<center>15, 30, 50</center>
|-
|-
|klarmobil.de||15, 30, 50
|klarmobil.de||<center>15, 30, 50</center>
|-
|-
|mobi||15, 25, 50
|mobi||<center>15, 25, 50</center>
|-
|-
|mobilka||15, 20, 30
|mobilka||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|MTV Mobile||15, 20, 30
|MTV Mobile||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|NettoKOM||15, 20, 30
|NettoKOM||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|netzclub||15, 20, 30
|netzclub||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|NORMA MOBIL||15, 20, 30
|NORMA MOBIL||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|o.tel.o||9, 19, 29
|o.tel.o||<center>9, 19, 29</center>
|-
|-
|O2||15, 20, 30
|O2||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|Ortel Mobile||15, 20, 30
|Ortel Mobile||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|PENNY MOBIL||15, 30, 50
|PENNY MOBIL||<center>15, 30, 50</center>
|-
|-
|ROSSMANN mobil||15, 25, 50
|ROSSMANN mobil||<center>15, 25, 50</center>
|-
|-
|SIM-Guthaben||15, 30, 50
|SIM-Guthaben||<center>15, 30, 50</center>
|-
|-
|simyo||15, 20, 30
|simyo||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|T-Mobile Xtra||15, 20, 30
|T-Mobile Xtra||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|Tchibo Mobil||15, 20, 30
|Tchibo Mobil||<center>15, 20, 30</center>
|-
|-
|Vodafone||15, 25, 50
|Vodafone||<center>15, 25, 50</center>
|-
|-
|wir mobil||15, 20, 30
|wir mobil||<center>15, 20, 30</center>
|}
|}
<br/><br/>
<br/><br/>
Zeile 93: Zeile 93:
!App
!App
|-
|-
|[[Datei:Datei_paypal.png]]|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|<center>[[Datei:Datei_paypal.png]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|-
|-
|[[Datei:Datei_sofortueberw.png]]|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>||<center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|<center>[[Datei:Datei_sofortueberw.png]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>||<center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|-
|-
|[[Datei:Datei_MasterCa.png]]|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>||<center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|<center>[[Datei:Datei_MasterCa.png]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>||<center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|-
|-
|[[Datei:Datei_visaCa.png]]|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>||<center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|<center>[[Datei:Datei_visaCa.png]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>||<center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>
|-
|-
|[[Datei:Datei_giropay.jpg]]|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>|| <center>[[Bild:Nein-Zeichen.png]]</center>
|<center>[[Datei:Datei_giropay.jpg]]</center>|| <center>[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]</center>|| <center>[[Bild:Nein-Zeichen.png]]</center>
|}
|}


Anonymer Benutzer