Debitel: Unterschied zwischen den Versionen

6 Bytes hinzugefügt ,  16. November 2008
Debite: Hotlinepreise drastisch verteuert
imported>DrSeehas
imported>Admin
(Debite: Hotlinepreise drastisch verteuert)
Zeile 48: Zeile 48:
!Servicenummer        ||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
!Servicenummer        ||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
|-
|-
|debitel Hotline Xtra  ||0900 1648008      ||41 ct/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|debitel Hotline Xtra  ||0900 1648008      ||1,24 /Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|debitel Hotline CallYa||0900 1648068      ||41 ct/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|debitel Hotline CallYa||0900 1648068      ||1,24 /Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|-
|-
|debitel Hotline E-Plus||22210                  ||Netzinterner Preis
|debitel Hotline E-Plus||22210                  ||Netzinterner Preis
Anonymer Benutzer