Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

1.174 Bytes hinzugefügt ,  7. April 2016
blauworld Optionen
imported>A t
(→‎Smartphone-Kombitarife: Preise und Umfang: Netz symbole kleiner gemacht)
imported>A t
(blauworld Optionen)
Zeile 213: Zeile 213:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blauworld#Smart_180|Blauworld Smart 180]]<br/>[[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|{{0}}9,90
|e-plus
|{{0}}180 MB
|{{0}}180
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|[[Blauworld#Smart_500|Blauworld Smart 500]]<br/>[[Bild:Blauworld.jpg|100px]]
|19,90
|e-plus
|{{0}}500 MB
|{{0}}500
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="1"|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|-
|-
Anonymer Benutzer