News Archiv Dezember 2007: Unterschied zwischen den Versionen
→2 für 1 bei SCHLECKER
imported>DrSeehas |
imported>Hausmeister |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==2 für 1 bei | ==2 für 1 bei SCHLECKER== | ||
[[Bild:smobillogo.gif]] | [[Bild:smobillogo.gif]] | ||
Verkaufsförderung für die Handykarte von | Verkaufsförderung für die Handykarte von SCHLECKER Mobilfunk: Bis zum 12. Januar 2008 verkauft [[smobil]] zwei Startersets zum Preis von '''nur 14,99 Euro'''. Der Kunde erhält zwei SIM-Karten und zweimal 10 Euro Gesprächsguthaben. Summa summarum verschenkt [http://www3.schlecker.com/htdocs/cms/StatischCMS.aspx?CMSDatei=cms_smobil_ns.aspx&land=de Smobil] damit 5 Euro an jeden Käufer. Besonders attraktiv an der Discountkarte im Netz von vodafone D2 ist übrigens der Community-Preis von nur 1 (!) cent pro Minute. Dieser gilt für 30 Tage nach jeder 10-Euro-Aufladung. (Autor: [[Benutzer:skater]]) | ||
zum [[News Archiv Januar 2008]] | |||
[[Kategorie:Nützliches]] | [[Kategorie:Nützliches]] | ||
[[Kategorie:News Archiv 2007]] |