Spielwiese Tabellenausstattung: Unterschied zwischen den Versionen

K
imported>Hausmeister
imported>DrSeehas
Zeile 17: Zeile 17:
|  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  Deutsches Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  Netzintern zu smobil||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  9 ct||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  8 ct||  19 ct||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  in das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  14 ct||  In alle deutschen Netze||  3 ct
|  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  Deutsches Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  Netzintern zu smobil||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  9 ct||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  8 ct||  19 ct||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  in das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  In das deutsche Festnetz||  14 ct||  In alle deutschen Netze||  3 ct
|-
|-
|  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  Netzintern zu vistream||  Alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In das deutsche Festnetz und alle anderen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  9 ct||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  Netzintern bei T-Mobile||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  11 ct||  5 ct||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  in alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  14 ct||  Mailbox||  12 ct
|  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  Netzintern zu vistream||  Alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In das deutsche Festnetz und alle anderen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  9 ct||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  Netzintern||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  11 ct||  5 ct||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  in alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  In alle deutschen Mobilfunknetze||  14 ct||  Mailbox||  12 ct
|-
|-
|  Netzintern bei ja! mobil||  Netzintern bei PENNY MOBIL||  In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||  Netzintern bei igge & ko||  Netzintern bei mp3.de mobile||  Netzintern bei blau||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Netzintern bei ALDI TALK||  Zu anderen simyo-Karteninhabern||  von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Netzintern bei blau||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland||  90 Tage lang in das deutsche Festnetz und alle anderen Mobilfunknetze nach einer Aufladung von 25 €||  Zur Vorwahl 032||  Zu solomo 0/8/5-Cent||  Von Deutschland ins Ausland¹||  ab 99 ct||  Netzintern bei SUNSIM||  Von Deutschland ins Ausland||  In andere deutsche Mobilfunknetze||  Netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  Netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  8 ct||  19 ct||  Netzintern bei simply||  Netzintern bei lokalisten fon||  Netzintern bei avantaje||  Zu klarmobil||  Mailbox||  Mailbox||  Netzintern bei PLUSKOM||  Mailbox||  Mailbox||  Mailbox||  Mailbox||  kostenlos||  Taktung||  kostenlos
|  Netzintern bei ja! mobil||  Netzintern bei PENNY MOBIL||  In alle anderen deutschen Mobilfunknetze||  Netzintern bei igge & ko||  Netzintern bei mp3.de mobile||  Netzintern bei blau||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Netzintern bei ALDI TALK||  Zu anderen simyo-Karteninhabern||  von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Netzintern bei blau||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland||  Von Deutschland ins Ausland¹||  Von Deutschland ins Ausland||  90 Tage lang in das deutsche Festnetz und alle anderen Mobilfunknetze nach einer Aufladung von 25 €||  Zur Vorwahl 032||  Zu solomo 0/8/5-Cent||  Von Deutschland ins Ausland¹||  ab 99 ct||  Netzintern bei SUNSIM||  Von Deutschland ins Ausland||  In andere deutsche Mobilfunknetze||  Netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  Netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  8 ct||  19 ct||  Netzintern bei simply||  Netzintern bei lokalisten fon||  Netzintern bei avantaje||  Zu klarmobil||  Mailbox||  Mailbox||  Netzintern bei PLUSKOM||  Mailbox||  Mailbox||  Mailbox||  Mailbox||  kostenlos||  Taktung||  kostenlos
Zeile 31: Zeile 31:
|  0180er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen||  SMS im Netz von solomo||  0180er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen¹||  0180er-Verbindungen²||  Dienste||  0180er-Verbindungen²||  0180er-Verbindungen¹||  01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376||  Dienste||  0700er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen²||  Dienste ||  0700er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen³||  Dienste ||  SMS||  0180er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen²||  Dienste ||  69 ct||  SMS in das deutsche Festnetz||  Dienste||  SMS||  Dienste||  Dienste||  16 ct||  19 ct||  SMS zu anderen Mobilfunknetzen||  SMS im Netz von lokalisten fon||  SMS im Netz von avantaje||  SMS ins Ausland||  SMS aus dem Ausland nach Deutschland||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  MMS||  MMS||  SMS ins Ausland||  MMS||  25 ct||  Daten ||  39 ct
|  0180er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen||  SMS im Netz von solomo||  0180er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen¹||  0180er-Verbindungen²||  Dienste||  0180er-Verbindungen²||  0180er-Verbindungen¹||  01371, 01372, 01373, 01374, 01375, 01376||  Dienste||  0700er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen²||  Dienste ||  0700er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen³||  Dienste ||  SMS||  0180er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen²||  Dienste ||  69 ct||  SMS in das deutsche Festnetz||  Dienste||  SMS||  Dienste||  Dienste||  16 ct||  19 ct||  SMS zu anderen Mobilfunknetzen||  SMS im Netz von lokalisten fon||  SMS im Netz von avantaje||  SMS ins Ausland||  SMS aus dem Ausland nach Deutschland||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  MMS||  MMS||  SMS ins Ausland||  MMS||  25 ct||  Daten ||  39 ct
|-
|-
|  Dienste||  Dienste||  SMS ins Ausland||  0700er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen²||  0180er-Verbindungen³||  SMS||  0180er-Verbindungen³||  0180er-Verbindungen²||  01377, einmalige Gebühr von 1,09 Euro + Minutenpreis||  SMS||  Dienste||  0180er-Verbindungen³||  SMS in deutsche Mobilfunknetze||  Dienste||  Dienste ||  SMS||  90 Tage lang in alle deutschen Netze nach einer Aufladung von 25 €||  Dienste ||  Dienste||  SMS||  pro SMS/MMS ||  SMS im Netz von SUNSIM||  SMS||  SMS im Netz von T-Mobile||  SMS netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  SMS netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  8 ct||  5 ct||  SMS ins Festnetz||  SMS in das Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS aus dem Ausland nach Deutschland||  MMS||  MMS||  MMS||  Daten||  Daten ||  MMS||  Daten||  pro 1 MB ||  WAP||  pro 1 MB  
|  Dienste||  Dienste||  SMS ins Ausland||  0700er-Verbindungen||  0180er-Verbindungen²||  0180er-Verbindungen³||  SMS||  0180er-Verbindungen³||  0180er-Verbindungen²||  01377, einmalige Gebühr von 1,09 Euro + Minutenpreis||  SMS||  Dienste||  0180er-Verbindungen³||  SMS in deutsche Mobilfunknetze||  Dienste||  Dienste ||  SMS||  90 Tage lang in alle deutschen Netze nach einer Aufladung von 25 €||  Dienste ||  Dienste||  SMS||  pro SMS/MMS ||  SMS anbieterintern||  SMS||  SMS netzintern||  SMS netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  SMS netzintern bei ay yildiz und E-Plus||  8 ct||  5 ct||  SMS ins Festnetz||  SMS in das Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS aus dem Ausland nach Deutschland||  MMS||  MMS||  MMS||  Daten||  Daten ||  MMS||  Daten||  pro 1 MB ||  WAP||  pro 1 MB  
|-
|-
|  SMS||  SMS||  SMS außerhalb der EU nach Deutschland||  Taktung||  Dienste||  Dienste ||  SMS im Netz von eBay-Prepaid||  Dienste||  Dienste ||  Dienste||  SMS ins deutsche Festnetz||  SMS||  Dienste||  SMS ins deutsche Festnetz||  SMS||  SMS||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS||  SMS||  SMS ins Ausland||  9 ct||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||  SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||  ab 25 ct||  19 ct||  SMS ins Ausland||  MMS||  MMS||  MMS||  Daten ||  Daten||  Daten ||  WAP||  WAP||  Daten||  WAP||  49 ct||  Internet||  24 ct
|  SMS||  SMS||  SMS außerhalb der EU nach Deutschland||  Taktung||  Dienste||  Dienste ||  SMS im Netz von eBay-Prepaid||  Dienste||  Dienste ||  Dienste||  SMS ins deutsche Festnetz||  SMS||  Dienste||  SMS ins deutsche Festnetz||  SMS||  SMS||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS||  SMS||  SMS ins Ausland||  9 ct||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS ins Ausland||  SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||  SMS in alle deutschen Mobilfunknetze||  ab 25 ct||  19 ct||  SMS ins Ausland||  MMS||  MMS||  MMS||  Daten ||  Daten||  Daten ||  WAP||  WAP||  Daten||  WAP||  49 ct||  Internet||  24 ct
Anonymer Benutzer