Otelo: Unterschied zwischen den Versionen

Keine Änderung der Größe ,  11. Juli 2018
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 151: Zeile 151:
|Smartphone 250          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||'''250 Freieinheiten''' für Telefonieminuten oder SMS<sup>1</sup> und '''250&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen.<sup>2</sup>  
|Smartphone 250          ||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>||'''250 Freieinheiten''' für Telefonieminuten oder SMS<sup>1</sup> und '''250&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen.<sup>2</sup>  
|-
|-
|Smartphone 1000          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||'''300 Freieinheiten''' für Telefonieminuten oder SMS<sup>1</sup>, '''SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo<sup>1</sup>''' und '''1000&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen.<sup>2</sup>
|Smartphone 1000          ||<center>{{0}}7,99&nbsp;€</center>||'''300 Freieinheiten''' für Telefonieminuten oder SMS<sup>1</sup>, '''SMS- und Telefonie-Flatrate zu Kunden von otelo'''<sup>1</sup> und '''1000&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen.<sup>2</sup>
|-
|-
|Internet-Flat 300              ||<center>{{0}}3,99&nbsp;€</center>||'''300&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen.<sup>2</sup>
|Internet-Flat 300              ||<center>{{0}}3,99&nbsp;€</center>||'''300&nbsp;Me­ga­byte''' mobiles Datenvolumen.<sup>2</sup>
Anonymer Benutzer