LEBARA MOBILE: Unterschied zwischen den Versionen

2 Bytes hinzugefügt ,  17. August 2011
K
imported>TBCMagic
imported>Hausmeister
Zeile 98: Zeile 98:


===Aufladeboni 2===
===Aufladeboni 2===
Diese Aktion ist mit insgesamt 250.000 Aufladungen beschränkt.
Diese Aktion ist auf insgesamt 250.000 Aufladungen beschränkt.
 
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-style="background:#E0FFFF"
|-style="background:#E0FFFF"
!Aufladebetrag !! 10 € !! 15 € !! 20 € !! 30 €
!Aufladebetrag !! 10 € !! 15 € !! 20 € !! 30 €
|-
|-
|Gratis-Guthaben 1.+ 2. Aufladung||<center>1&nbsp;€</center>||<center>1,50&nbsp;€</center>||<center>2&nbsp;€</center>||<center>3&nbsp;€</center>
|Bonus-Guthaben 1.+ 2. Aufladung||<center>1&nbsp;€</center>||<center>1,50&nbsp;€</center>||<center>2&nbsp;€</center>||<center>3&nbsp;€</center>
|-
|-
|Gratis-Guthaben 3.+ 4. Aufladung||<center>2&nbsp;€</center>||<center>3&nbsp;€</center>||<center>4&nbsp;€</center>||<center>6&nbsp;€</center>
|Bonus-Guthaben 3.+ 4. Aufladung||<center>2&nbsp;€</center>||<center>3&nbsp;€</center>||<center>4&nbsp;€</center>||<center>6&nbsp;€</center>
|-
|-
|Gratis-Guthaben nach 5. Aufladung||<center>3&nbsp;€</center>||<center>4,50&nbsp;€</center>||<center>6&nbsp;€</center>||<center>10&nbsp;€</center>
|Bonus-Guthaben nach 5. Aufladung||<center>3&nbsp;€</center>||<center>4,50&nbsp;€</center>||<center>6&nbsp;€</center>||<center>10&nbsp;€</center>
|}
|}
 
Bonus-Guthaben wird maximal 4x alle 30&nbsp;Tage vergeben und ist 30&nbsp;Tage gültig.
Gratis-Guthaben wird maximal 4 mal alle 30 Tage vergeben und ist 30 Tage gültig


==Tariftabelle Ausland==
==Tariftabelle Ausland==
Anonymer Benutzer