BILDmobil Daten-SIM: Unterschied zwischen den Versionen

135 Bytes hinzugefügt ,  2. August 2010
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 40: Zeile 40:
!Zeitpaket für Zugang zum Internet¹!!Preis
!Zeitpaket für Zugang zum Internet¹!!Preis
|-
|-
|30 Minuten||<center>0,59&nbsp;€</center>
|30 Minuten²||<center>0,59&nbsp;€</center>
|-
|-
|90 Minuten||<center>0,99&nbsp;€</center>
|90 Minuten²||<center>0,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|7 Tage||<center>6,99&nbsp;€</center>
|7 Tage²||<center>6,99&nbsp;€</center>
|-
|90 Tage³||<center>39,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|APN||<center>event.vodafone.de</center>
|APN||<center>event.vodafone.de</center>
Zeile 50: Zeile 52:
!Hardware!!
!Hardware!!
|-
|-
|Preis Startpaket mit Surf-Stick²<br/>''Guthaben Startpaket''||<center>49,95&nbsp;€<br/>''{{0}}6,99&nbsp;€''</center>
|Preis Startpaket mit Surf-Stick<sup>4</sup><br/>''Guthaben Startpaket''||<center>49,95&nbsp;€<br/>''{{0}}6,99&nbsp;€''</center>
|-
|-
|Preis Startpaket nur SIM-Karte oder Micro-SIM<br/>''Guthaben Startpaket''||<center>14,95&nbsp;€<br/>''10,00&nbsp;€''</center>
|Preis Startpaket nur SIM-Karte oder Micro-SIM<br/>''Guthaben Startpaket''||<center>14,95&nbsp;€<br/>''10,00&nbsp;€''</center>
|}
|}
¹ '''www.bildmobil.de''' und damit eine Vorschau des WAP-Portals von BILDmobil und '''www.vodafone.de''' und '''www.sport1.de''' können eventuell mit der SIM-Karte beliebig oft kostenlos abgerufen werden.<br/>Maximal 1&nbsp;GB, danach automatisch Sessionende<br/>
¹ '''www.bildmobil.de''' und damit eine Vorschau des WAP-Portals von BILDmobil und '''www.vodafone.de''' und '''www.sport1.de''' können eventuell mit der SIM-Karte beliebig oft kostenlos abgerufen werden.<br/>
² zusätzlich 5&nbsp;€ Versand und mit USB-Stick von Huawei
² Maximal 1&nbsp;GB, danach automatisch Sessionende<br/>
³ Maximal 3&nbsp;GB, danach automatisch Sessionende<br/>
<sup>4</sup> zusätzlich 5&nbsp;€ Versand und mit USB-Stick von Huawei


==Kartengültigkeit==
==Kartengültigkeit==
Anonymer Benutzer