CallYa WebSession SIM: Unterschied zwischen den Versionen

K
→‎Tarife seit 8. April 2013: http://www.teltarif.de/vodafone-websessions-prepaidkarte-kostenlos/news/50701.html
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
K (→‎Tarife seit 8. April 2013: http://www.teltarif.de/vodafone-websessions-prepaidkarte-kostenlos/news/50701.html)
Zeile 11: Zeile 11:
!Zeitpaket für Zugang zum Internet!!Preis
!Zeitpaket für Zugang zum Internet!!Preis
|-
|-
|30-Tage-Paket 1<sup>1</sup>||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>
|30-Tage-Paket '''WebSession Basic'''<sup>1</sup>||<center>{{0}}4,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|30-Tage-Paket 2<sup>1</sup>||<center>14,99&nbsp;€</center>
|30-Tage-Paket '''WebSession S'''<sup>1</sup>||<center>14,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|30-Tage-Paket 3<sup>1</sup>    ||<center>24,99&nbsp;€</center>
|30-Tage-Paket '''WebSession M'''<sup>1</sup>    ||<center>24,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|30-Tage-Paket 4<sup>2</sup>  ||<center>34,99&nbsp;€</center>
|30-Tage-Paket '''WebSession L'''<sup>2</sup>  ||<center>34,99&nbsp;€</center>
|-
|-
|Taktung          ||<center>irrelevant</center>
|Taktung          ||<center>irrelevant</center>
Anonymer Benutzer