|
imported>Admin |
Zeile 70: |
Zeile 70: |
| *im (Elektronik-)Einzelhandel | | *im (Elektronik-)Einzelhandel |
|
| |
|
| ==Tarife==
| | {{Telefónica Tarife}} |
| ===O<sub>2</sub> Loop===
| |
| Dieser Tarif ist der Grundtarif von Telefónica ohne monatliche Kosten. Der Tarif kann durch das Buchen von [[Telefonica#Tarifoptionen|Tarifoptionen]] aufgewertet werden.
| |
| {|class="wikitable" width="66%" style="background:#E0FFFF" | |
| |-style="background:#1E90FF"
| |
| !Telefonie !!Minutenpreis
| |
| |-
| |
| |In alle deutschen Netze ||<center>{{0}}9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Mailbox<sup>1</sup> ||<center>{{0}}9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Von Deutschland ins Ausland ||<center>ab 29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |[[Taktung]]||<center>60/60 s</center>
| |
| |-style="background:#1E90FF"
| |
| !Servicerufnummern!!Minutenpreis
| |
| |-
| |
| |0180er-Verbindungen (außer 01806)||<center>42 ct</center>
| |
| |-
| |
| |01806 (Preis pro Anruf)||<center>60 ct</center>
| |
| |-
| |
| |-style="background:#1E90FF"
| |
| !Dienste!!pro SMS/MMS
| |
| |-
| |
| |SMS ||<center>{{0}}9 ct</center>
| |
| |-
| |
| |SMS ins Ausland||<center>29 ct</center>
| |
| |-
| |
| |SMS außerhalb der EU nach Deutschland||<center>ab 69 ct</center>
| |
| |-
| |
| |MMS||<center>39 ct</center>
| |
| |-style="background:#1E90FF"
| |
| !Daten!!pro Kalendertag
| |
| |-
| |
| |[[O2 Surf Dayflat Smartphone|Internet]] (Drosselung nach 30 Megabyte)||<center>99 ct</center>
| |
| |-
| |
| |Taktung||<center>10 kb</center>
| |
| |-style="background:#1E90FF"
| |
| !Sonstiges!!
| |
| |-
| |
| |Guthaben Startpaket||<center>1,00 €</center>
| |
| |-
| |
| |Preis Startpaket<sup>2</sup>||<center>kostenlos</center>
| |
| |}
| |
| <sup>1</sup> Die Mailbox ist auch in der [[O2_Community-Flat|O2-Community-Flat der O<sub>2</sub> LOOP-Karte]] oder deren (Freikarte, SMART/my Prepaid-Optionen) Inklusiveinheiten nicht von Haus aus enthalten. Dies gilt, da Direktanruf, insbesondere für Anrufe zu allen Fremdmailboxen (auf die Box weitergeleitete Anrufe werden aber nicht als Mailboxabfrage berechnet).<br/>
| |
| <sup>2</sup> bei Bestellung über www.[http://ad.zanox.com/ppc/?10019712C535787249T o2-freikarte].de, im Handel teilweise für rund 10 € mit 5 € Startguthaben
| |
| | |
| ===O<sub>2</sub> my Prepaid Basic/S/M/L===
| |
| *Folgende Wahltarife können anstelle des Grundtarifes '''O<sub>2</sub> my Prepaid / Loop''' bestellt werden
| |
| *Tarife beinhalten die angegebenen Leistungen
| |
| *nicht enthaltene Leistungen (rot markiert) werden wie im Grundtarif O<sub>2</sub> my Prepaid / O<sub>2</sub> Loop angegeben abgerechnet oder stehen nicht zur Verfügung
| |
| *Rückstufung in den Grundtarif O<sub>2</sub> my Prepaid / Loop, falls und solange nicht genügend Guthaben für eine erneute 28-Tage-Periode auf dem Prepaidkonto vorhanden ist. Dabei Möglichkeit, andere DataPacks zuzuschalten, unter anderem "'''O<sub>2</sub> my Prepaid BASIC'''.
| |
| | |
| {{o2 my Prepaid Tarife}}
| |
| | |
| ==Tarifoptionen==
| |
| ===Telefonie und SMS===
| |
| {{o2 my Prepaid Tarifoptionen}}
| |
| | |
| ==Tarifwechsel und Roaming==
| |
| ===Tarifwechsel===
| |
| *Tarifwechsel untereinander sind möglich. Bei der O<sub>2</sub> Kundenbetreuung können Tarifwechsel teilweise kostenlos erfolgen oder 5 Euro kosten. Dies wäre zu erfragen.<br/>
| |
| *Der Wechsel von einem nicht mehr angebotenen in einen aktuellen Tarif über das [https://login.o2online.de/sso/UI/Login?service=login Kundenportal] oder die App von O<sub>2</sub> ist kostenlos (Stand: 23.02.2019)
| |
| *Es besteht die Möglichkeit, '''unter Beibehaltung''' eines älteren Tarifs für den Fall der Internetnutzung ohne Pack [[O2_Surf_Dayflat_Smartphone|die Tagesflatrate Internet]] für 0,99 € des Tarifs Loop (08.08.2012-28.02.2017) statt "Zeit" oder "Volumen" [[O2_Surf_Dayflat_Smartphone|als Einstellung]] zu übernehmen.
| |
| | |
| ===Roaming===
| |
| Siehe https://www.o2online.de/tarife/beratung-und-service/auslandstarife/prepaid/aenderung-roaming-gebuehren/<br />
| |
| Für 1 MB im EU-Ausland werden 23 Cent verlangt, wenn keine gültige Daten umfassende (Inlands-)Option gebucht worden ist.
| |
| | |
| ==Tarifarchiv==
| |
| {| style="background-color:#F9F9F9; border:solid 1px #dfdfdf" border="0" cellpadding="5"
| |
| |-
| |
| | valign="top" width="25%" |
| |
| <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Aktuell gültige Tarife</div>
| |
| *[[Telefonica#O2_Loop|O<sub>2</sub> Loop / O<sub>2</sub> (my) Prepaid]]
| |
| *[[Telefonica#O2_my_Prepaid_Basic.2FS.2FM.2FL|O<sub>2</sub> my Prepaid S]]
| |
| *[[Telefonica#O2_my_Prepaid_Basic.2FS.2FM.2FL|O<sub>2</sub> my Prepaid M]]
| |
| *[[Telefonica#O2_my_Prepaid_Basic.2FS.2FM.2FL|O<sub>2</sub> my Prepaid L]]
| |
| *[[O2 go Prepaid|O<sub>2</sub> go Prepaid (reine Datenkarte)]]
| |
| | |
| | valign="top" width="25%" |
| |
| <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Optionen (häufig nur mit aktuellem Tarif buchbar)</div>
| |
| *[[O2_Community-Flat|O<sub>2</sub> Community-Flat]]
| |
| *[[O2_Allnet-Flat|Allnet Flat]]
| |
| *[[O2 Festnetz-Flat|O<sub>2</sub> Festnetz-Flat]]
| |
| *[[O2_SMS-Flat_(LOOP2012)|SMS-Flat]]
| |
| *[[O2_Surf_Dayflat_Smartphone|Surf-Dayflat-Smartphone]] (voreingestellt)
| |
| *[[O2_[[Datenautomatik]]_Loop|[[Datenautomatik]] Loop]] (voreingestellt, greift nur in Alttarifen Smart und All-In)
| |
| *[[O2_Surf_Flat_10_Tage|Surf Flat 10 Tage]]
| |
| *[[O2_Travel_Day_Pack|Travel Day Pack]] (auch bei LOOP Smart(phone))
| |
| *[[O2 my Prepaid Basic|O<sub>2</sub> my Prepaid Basic]]
| |
| *[[O2_DataPack_S|O<sub>2</sub> o2 my Prepaid DataPack S]] (auch in [[O2 LOOP]] zubuchbar)
| |
| *[[O2_DataPack_M|O<sub>2</sub> o2 my Prepaid DataPack M]] (auch in [[O2 LOOP]] zubuchbar)
| |
| *[[O2_DataPack_L|O<sub>2</sub> o2 my Prepaid DataPack L]] (auch in [[O2 LOOP]] zubuchbar)
| |
| *[[O2_DataPack_XL|O<sub>2</sub> o2 my Prepaid DataPack XL]] (auch in [[O2 LOOP]] zubuchbar)
| |
| ebenfalls derzeit noch buchbar, wenn auch i. d. R. nicht mehr lohnend:<br />
| |
| *[[O2_Smart_Data_Pack|Smart Data Pack]]
| |
| | |
| | |
| <br />
| |
| | |
| <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">"Inoffizielle" Optionen (aus SMS-Werbung o. ä.), im aktuellen Tarif buchbar</div>
| |
| *[[O2_Smart_Data_Pack|Smart Data Pack]]
| |
| | |
| | valign="top" width="25%" |
| |
| <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Alttarife</div>
| |
| *[[O2_Smart_300|O<sub>2</sub> Prepaid Smart 300]]
| |
| *[[O2_Smart_600|O<sub>2</sub> Prepaid Smart 600]]
| |
| *[[O2_All-in_1,5GB|O<sub>2</sub> All-in 1,5 GB (aktuell 3 GB hs.)]]
| |
| *[[O2 Smart S|Tarifopt. Smart S]]
| |
| *[[O2 Smart M Bonus|Tarifopt. Smart M Bonus]]
| |
| *[[O2 Smart L Bonus|Tarifopt. Smart L Bonus]]
| |
| *[[O2 Smart XL Bonus|Tarifopt. Smart XL Bonus]]
| |
| *[[O2 All-in|Tarifopt. All-in (750MB/2,5GB/6GB)]]
| |
| *[[O2 AllnetSurfFlatBonus2017|O2 Allnet + Surf Flat Bonus]] (früher einmal inoffizieller Tarif)
| |
| *[[O2 LOOP|O<sub>2</sub> LOOP (08.08.2012-28.02.2017)]]
| |
| *[[Tarif LOOP|LOOP Tarife vor dem 1. Juli 2005]]
| |
| *[[Tarif LOOP Classic|LOOP Tarife ab dem 1. Juli 2005]]
| |
| *[[Tarif LOOP Alltime|LOOP Alltime]]
| |
| *[[Tarif LOOP SML ohne Handy|LOOP S/M/L ohne Handy]]
| |
| *[[Tarif LOOP SML|LOOP S/M/L mit Handy]]
| |
| *[[Tarif LOOP Basic|LOOP Basic]]
| |
| *[[LOOP_mit_Handy|LOOP mit Handy]]
| |
| *[[O2_o|O<sub>2</sub> o]]
| |
| *[[O2_o_Freikarte|O<sub>2</sub> o Freikarte]]
| |
| *[[O2 o Prepaid S/M/L|O<sub>2</sub> o Prepaid S/M/L]]
| |
| *[[O2 Blue Prepaid|O<sub>2</sub> Blue Prepaid]]
| |
| *[[O2 LOOP Smartphone|O<sub>2</sub> LOOP Smartphone]]
| |
| *[[O2 LOOP Smart|O<sub>2</sub> LOOP Smart]]
| |
| *[[O2_Smart_1GB|O<sub>2</sub> Smart 1 GB]]
| |
| *[[O2 Smart M|Tarifopt. Smart M]]
| |
| *[[O2 Smart L|Tarifopt. Smart L]]
| |
| *[[O2 Smart XL|Tarifopt. Smart XL]]
| |
| *[[O2_AllnetSurfFlat2014|O2 Allnet + Surf Flat (2014)]]
| |
| | valign="top" width="25%" |
| |
| <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Zusatzoptionen und -Packs (Alttarife)</div>
| |
| *[[O2 Smart S|Tarifopt. Smart S]]
| |
| *[[O2 Smart M Bonus|Tarifopt. Smart M Bonus]]
| |
| *[[O2 Smart L Bonus|Tarifopt. Smart L Bonus]]
| |
| *[[O2 Smart XL Bonus|Tarifopt. Smart XL Bonus]]
| |
| *[[O2 All-in|Tarifopt. All-in (512MB/2GB/5GB)]]
| |
| *[[O2_Smart_Data_Pack|Smart Data Pack]]
| |
| *[[O2 AllnetSurfFlatBonus2017|O2 Allnet + Surf Flat Bonus]]
| |
| *[[O2 Flatrate|O<sub>2</sub> Flatrate]]
| |
| *[[O2 Weekend-Flatrate|O<sub>2</sub> Weekend-Flatrate]]
| |
| *[[O2 SMS-Packs|O<sub>2</sub> SMS-Packs]]
| |
| *[[O2_Surf_Dayflat_Smartphone|Surf-Dayflat-Smartphone]]
| |
| *[[Pack-to-go|Pack-to-go O<sub>2</sub> Flatrate]]
| |
| *[[Pack-to-go|Pack-to-go O<sub>2</sub> Weekend-Flatrate]]
| |
| *[[Pack-to-go|Pack-to-go O<sub>2</sub> SMS-Optionen]]
| |
| *[[Pack-to-go|Pack-to-go O<sub>2</sub> Internet Packs (ab dem 19. Mai 2009)]]
| |
| *[[O2 Internet-Packs|O<sub>2</sub> Internet Packs S/M/L (vor dem 5. Mai 2009)]]
| |
| *[[O2 Internet-Packs-S/M/L|O<sub>2</sub> Internet Packs S/M/L]]
| |
| *[[O2 Internet-Packs-S/M/L|Tagesflat (ab dem 5. Mai 2009)]]
| |
| *[[O2 Internet-Packs-S/M/L|Wochenflat (ab dem 15. Dezember 2010)]]
| |
| *[[Handy-Surf-Flatrate mit Smartphone-Option]]
| |
| *[[O2 Internet Weekflat|O<sub>2</sub> Internet Weekflat]]
| |
| *[[Global Friends für O2 o|Global Friends für O<sub>2</sub> o]]
| |
| *[[LOOP Surf- und SMS-Flatrate]]
| |
| *[[O2 Türkei Packs|O<sub>2</sub> Türkei Packs]]
| |
| *[[O2 SMS-Flat|O<sub>2</sub> SMS-Flat]]
| |
| *[[O2 Festnetz-Flat|O<sub>2</sub> Festnetz-Flat]]
| |
| *[[O2-Netz-Flat|O<sub>2</sub>-Netz-Flat]]
| |
| *[[O2 LOOP Smartphone Plus|O<sub>2</sub> LOOP Smartphone Plus]]
| |
| *[[Super Surf Angebot]]
| |
| *[[O2_Allnet-Flat|Allnet Flat]]
| |
| | valign="top" width="25%" |
| |
| <div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf">Optionen</div>
| |
| *[[Anonymous Call Rejection]]
| |
| *[[EA Games Flat]]
| |
| | |
| |}
| |
|
| |
|
| ==Kartengültigkeit== | | ==Kartengültigkeit== |