EDEKA mobil: Unterschied zwischen den Versionen

51 Bytes hinzugefügt ,  18. November 2008
K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 96: Zeile 96:
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!Was wird abgefragt||USSD-Code
!Was wird abgefragt           ||USSD-Code
|-
|-
|Kontostand       ||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Kontostand                   ||*100# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|-
|-
|Kosten des letzten Gespräches   ||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|Kosten des letzten Gespräches||*102# [[Bild:Hoerer.png|12px]]
|}
|}
|valign="top" width="33%"|
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!Servicenummer ||Kurzwahl/Rufnummer      ||Kosten
!Servicenummer         ||Kurzwahl/Rufnummer      ||Kosten
|-
|-
|Kundenbetreuung||22346                  ||69&nbsp;Cent/Minute
|Kundenbetreuung       ||22346                  ||69&nbsp;Cent/Minute
|-
|-
|               ||0180&nbsp;5&nbsp;655622 ||14&nbsp;Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
|                     ||0180&nbsp;5&nbsp;655622 ||14&nbsp;Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
|-
|-
|Fax           ||0180&nbsp;5&nbsp;6556111||14&nbsp;Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
|Fax                   ||0180&nbsp;5&nbsp;6556111||14&nbsp;Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
|-
|-
|Kontomanager   ||22922                  ||kostenlos
|Kontomanager         ||22922                  ||kostenlos
|-
|-
|Status abfragen & ändern der gebuchten Optionen   ||22999 ||kostenlos
|Status abfragen und ändern der gebuchten Optionen||22999||kostenlos
|-
|-
|Registrierungs-Hotline||0180&nbsp;5&nbsp;6556116||49&nbsp;Cent/Minute bzw.<br/>14&nbsp;Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
|Registrierungs-Hotline||0180&nbsp;5&nbsp;6556116||49&nbsp;Cent/Minute bzw.<br/>14&nbsp;Cent/Minute aus dem deutschen Festnetz
Anonymer Benutzer