19.430
Bearbeitungen
imported>Hausmeister |
Admin (Diskussion | Beiträge) K (Textersetzung - „<htmlet>Kontakt</htmlet>“ durch „<htmlet>Kontaktformular1</htmlet>“) |
||
(49 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|- | |- | ||
|[[Bild:LogoSparkassentarif.jpg| | |[[Bild:LogoSparkassentarif.jpg|right|Sparkassen-tarif Logo]]'''btacs - business travel and card solutions GmbH''' | ||
Am Kiel-Kanal 1<br/> | |||
Am Kiel-Kanal 1 | |||
24106 Kiel | 24106 Kiel | ||
Telefon: 0431 329049–10 | Telefon: 0431 329049–10 | ||
'''Technischer Ansprechpartner:''' | '''Technischer Ansprechpartner:''' Telekom Deutschland | ||
[https://einerfueralle-tarif.de https://einerfueralle-tarif.de] | [https://einerfueralle-tarif.de https://einerfueralle-tarif.de] - [https://einerfueralle-tarif.de/cms/front_content.php?idart=20 Kontaktformular] | ||
Hotline: 2202 (49 Cent einmalig + 9 Cent pro Minute) | Hotline:<br/> | ||
2202 (49 Cent einmalig + 9 Cent pro Minute) | |||
|} | |} | ||
<big><span style="color:#ff0000">'''Diese Karte kann nur erworben werden, wenn man Kunde bei einer der teilnehmenden Sparkassen ist.'''</span style></big><br/> | <big><span style="color:#ff0000">'''Diese Karte kann nur erworben werden, wenn man Kunde bei einer der teilnehmenden Sparkassen ist.'''</span style></big><br/> | ||
'''Kostenlos ist die Kontoführung beispielsweise bei folgenden Sparkassen | '''Kostenlos ist die Kontoführung beispielsweise bei folgenden Sparkassen beziehungsweise Kontenmodellen:''' | ||
* Sparkasse Detmold ''"Young & free"'' für alle unter 25 Jahren ;-) | * Sparkasse Detmold ''"Young & free"'' für alle unter 25 Jahren ;-) | ||
==Aktuelle Sonderaktionen== | ==Aktuelle Sonderaktionen== | ||
* | |||
{|class="wikitable" | |||
|-style="background:#ebf3ff" | |||
!Anbieter | |||
!Aktion | |||
!Gültigkeit | |||
{{Sonderaktionen Sparkassen-Tarif}} | |||
|} | |||
<nowiki>*</nowiki> Link vom Prepaid-Wiki/Aktion [[Prepaid-Wiki unterstützen]] | |||
<span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder) | <span style="color:#ff0000">Aktion '''übersehen''' oder schon '''beendet?'''</span style> Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via <htmlet>kontakt1</htmlet> (auch für Nicht-Mitglieder) | ||
Zeile 52: | Zeile 60: | ||
[https://banking.ssk-bad-pyrmont.de/ Stadtsparkasse Bad Pyrmont]<br/> | [https://banking.ssk-bad-pyrmont.de/ Stadtsparkasse Bad Pyrmont]<br/> | ||
[https://banking.kreissparkasse-diepholz.de/ Kreissparkasse Diepholz]<br/> | [https://banking.kreissparkasse-diepholz.de/ Kreissparkasse Diepholz]<br/> | ||
'''Nordrhein-Westfalen:'''<br/> | '''Nordrhein-Westfalen:'''<br/> | ||
Zeile 65: | Zeile 70: | ||
<htmlet>Google_Test</htmlet> | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte '''Einer-für-alle-Tarif''' im Netz von | *Prepaidkarte '''Einer-für-alle-Tarif''' im Netz von der [[Telekom]]. | ||
*Wird über teilnehmende Sparkassen direkt und online vertrieben. | *Wird über teilnehmende Sparkassen direkt und online vertrieben. | ||
*[[ | *[[echtes Prepaid]] | ||
==Tarif== | |||
{|class="wikitable" width="60%" | |||
|-style="background:#d94e53;color:#ffffff" | |||
!<center>Telefonie</center> | |||
!<center>Minutenpreis</center> | |||
|- | |||
|In das deutsche Festnetz||<center>15 ct</center> | |||
|- | |||
|Netzintern||<center>{{0}}5 ct</center> | |||
|- | |||
|In andere deutsche Mobilfunknetze||<center>15 ct</center> | |||
|- | |||
|Mailbox||<center>{{0}}5 ct</center> | |||
|- | |||
|[[Taktung]]||<center>60/60 s</center> | |||
|-style="background:#d94e53;color:#ffffff" | |||
!<center>Dienste</center> | |||
!<center>pro SMS/MMS</center> | |||
|- | |||
|SMS||<center>19 ct</center> | |||
|- | |||
|SMS netzintern||<center>{{0}}5 ct</center> | |||
|- | |||
|SMS ins Ausland||<center>19 ct</center> | |||
|- | |||
|MMS||<center>39 ct</center> | |||
|- | |||
|MMS ins Ausland||<center>79 ct</center> | |||
|-style="background:#d94e53;color:#ffffff" | |||
!<center>Daten</center> | |||
!<center>Minutenpreis</center> | |||
|- | |||
|WAP¹||<center>9 ct</center> | |||
|- | |||
|Internet¹||<center>9 ct</center> | |||
|- | |||
|Taktung||<center>60/60 s</center> | |||
|- | |||
|[[APN]]||<center>internet.t-mobile</center> | |||
|-style="background:#d94e53;color:#ffffff" | |||
!<center>Sonstiges</center> | |||
! | |||
|- | |||
|Guthaben Startpaket||<center>10,00 €</center> | |||
|- | |||
|Zusatzguthaben²||<center>12,00 €</center> | |||
|- | |||
|Preis Startpaket||<center>9,95 €</center> | |||
|} | |||
¹ entspricht sonst [[Xtra web'n'walk Starter]]<br/> | |||
² Das Zusatzguthaben wird in den ersten 12 Monaten nach Tarifaktivierung mit jeweils 1 € pro Monat automatisch geladen | |||
==Alttarif== | |||
Dieser Tarif war bis zum 30.09.2010 erhältlich. | |||
{|class="wikitable" width="60%" | {|class="wikitable" width="60%" | ||
|-style="background:#d94e53;color:#ffffff" | |-style="background:#d94e53;color:#ffffff" | ||
Zeile 79: | Zeile 139: | ||
|In das deutsche Festnetz||<center>19 ct</center> | |In das deutsche Festnetz||<center>19 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|Netzintern | |Netzintern||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|In andere deutsche Mobilfunknetze||<center>19 ct</center> | |In andere deutsche Mobilfunknetze||<center>19 ct</center> | ||
Zeile 94: | Zeile 154: | ||
|SMS||<center>19 ct</center> | |SMS||<center>19 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS | |SMS netzintern||<center>{{0}}5 ct</center> | ||
|- | |- | ||
|SMS ins Ausland||<center>19 ct</center> | |SMS ins Ausland||<center>19 ct</center> | ||
Zeile 120: | Zeile 180: | ||
|Preis Startpaket||<center>9,95 €</center> | |Preis Startpaket||<center>9,95 €</center> | ||
|} | |} | ||
¹ jeder Anruf zu einer ausgewählten Rufnummer im Festnetz oder dem Netz von | ¹ jeder Anruf zu einer ausgewählten Rufnummer im Festnetz oder dem Netz von der Telekom unter 30 Sekunden Gesprächsdauer bleibt kostenfrei. Ab der 31. Sekunde gelten die normalen Tarife. | ||
² entspricht sonst Xtra web'n'walk starter | ² entspricht sonst Xtra web'n'walk starter | ||
==Kartengültigkeit== | ==Kartengültigkeit== | ||
Da es sich faktisch um eine Xtra-Card von | Da es sich faktisch um eine Xtra-Card von der [[Telekom]] handelt (Tarifdetails größtenteils identisch mit [[Xtra Click]]), wird es ''vermutlich'' keine vorgegebene Kartengültigkeit geben. Genaue Informationen werden aber erst nach Erhalt der ersten Karten verfügbar sein. | ||
==Angebotene Funktionen/Dienste== | ==Angebotene Funktionen/Dienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Zeile 151: | Zeile 212: | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|} | |} | ||
¹ Kostenlos sowohl für Anrufer, als auch für Angerufenen wenn man die Komfortmerkmale "Rückrufbitte per SMS" und "Anruferinnerung per SMS" deaktiviert. | ¹ Kostenlos sowohl für Anrufer, als auch für Angerufenen, wenn man die Komfortmerkmale "Rückrufbitte per SMS" und "Anruferinnerung per SMS" deaktiviert. | ||
² Es wird eine kostenlose Rückrufbitte per SMS angeboten, wenn der angerufene Anschluß besetzt ist, eine Signalisierung beim Angerufenen erfolgt aber nicht | ² Es wird eine kostenlose Rückrufbitte per SMS angeboten, wenn der angerufene Anschluß besetzt ist, eine Signalisierung beim Angerufenen erfolgt aber nicht. | ||
³ Kostenlos zu Nutzern von Telekom-Anschlüssen (auch Xtra-Kunden). | |||
==Servicefunktionen== | ==Servicefunktionen== | ||
Zeile 203: | Zeile 239: | ||
|Kontoservice ||2000 ||kostenlos | |Kontoservice ||2000 ||kostenlos | ||
|- | |- | ||
|Hotline || | |Hotline ||2202 ||29 Cent/Minute ab pers. Beratung | ||
|} | |||
|} | |} | ||
==Aufladung== | |||
*[[Cash-Karte]] "Xtra Cash" | |||
*Bankautomat [[Liste der Anbieter]] | |||
*Tankstelle, POST-Filialen, LOTTO-Läden, Drogeriemärkte etc. (Netz '''Telekom''' wählen!) | |||
*Online Direktaufladung ''Cash and Go'' bei [https://www.acprepaid.com/shop/index.php?partner=aufladen&page=shop&step=2 Aufladen.de] | |||
==Datendienste== | |||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | |||
!GPRS | |||
!EDGE | |||
!UMTS | |||
!HSDPA | |||
!HSUPA | |||
|- | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>1</small></sup> | |||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]]<sup><small>1</small></sup> | |||
|} | |} | ||
<sup><small>1</small></sup> Der maximale Datendurchsatz ist in diesem Tarif auf 384 Kilobit/s im Downstream sowie auf 32 Kilobit/s im Upstream beschränkt. | |||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
Der Wechsel der BonusLine-Telefonnummer kostet 4,95 | *Der Wechsel der BonusLine-Telefonnummer kostet 4,95 Euro. | ||
*EU-Datenroaming ist deaktiviert. Über die Hotline kann man es reaktivieren. Zur eigenen Sicherheit wird man bei jedem Verbrauch von 20 Euro per SMS informiert und kann nicht mehr als das vorhandene Guthaben versurfen. | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[http://www.t-mobile.de/downloads/prepaid-tarife/einzel_pdf_xtra_0208.pdf '''Preisliste für sonstige Preise''' | *[http://www.t-mobile.de/downloads/prepaid-tarife/einzel_pdf_xtra_0208.pdf '''Preisliste für sonstige Preise''' Telekom DE] | ||
*[http://www.t-mobile.de/downloads/tarife/t_mobile_gesamtpreisliste_februar_2009.pdf Auslandspreisliste] | *[http://www.t-mobile.de/downloads/tarife/t_mobile_gesamtpreisliste_februar_2009.pdf Auslandspreisliste] | ||
*[https://sparkassen-tarif.de/cms/front_content.php?idart=124 '''AGB''' Sparkassen-Tarif] | *[https://sparkassen-tarif.de/cms/front_content.php?idart=124 '''AGB''' Sparkassen-Tarif] | ||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemieneVerzichtserklaerung.pdf Verzichtserklärung] | *[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/AllgemieneVerzichtserklaerung.pdf Verzichtserklärung] | ||
[[Kategorie:Prepaidanbieter]] | [[Kategorie:Prepaidanbieter]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:im D1-Netz]] | ||
[[Kategorie:Telekom]] | |||
[[Kategorie:Mit 10 Euro bar aufladbar]] | |||
[[Kategorie:Mit 5 Euro bar aufladbar]] |
Bearbeitungen