468
Bearbeitungen
imported>Rollout |
(→Anbieterkennung: Kein Login mehr möglich, nur noch Telefonhotline auf den folgenden Seiten) |
||
(42 dazwischenliegende Versionen von 8 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{DISPLAYTITLE:debitel light}} | {{DISPLAYTITLE:debitel light}} | ||
'''debitel light war vorher ein echter Prepaidanbieter im Netz von [[E-Plus]] und wurde dann bei blau integriert. Siehe dazu [[debitel light (E-Plus)]]''' | '''debitel light war vorher ein echter Prepaidanbieter im Netz von [[E-Plus]] und wurde dann bei blau integriert. Siehe dazu [[debitel light (E-Plus)]]''' | ||
==Anbieterkennung== | ==Anbieterkennung== | ||
{|{{Bausteindesign}} | {|{{Bausteindesign}} | ||
|{{Vertrieb eingestellt}}<br/> | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Debitellight.jpg|right|DebitelLight Logo]]'''callmobile GmbH''' | |[[Bild:Debitellight.jpg|right||DebitelLight Logo]]'''callmobile GmbH''' | ||
Am Germaniahafen 1-7<br/> | Am Germaniahafen 1-7<br/> | ||
24143 Kiel | 24143 Kiel | ||
[ | [https://www.debitel-light.de Alte Homepage (leitet zu klarmobil.de weiter))] | ||
'''Hotline:'''<br/> | '''Allgemeine Hotline:'''<br/> | ||
Montag bis Freitag: 08:00 bis 20:00 Uhr<br/> | Montag bis Freitag: 08:00 bis 20:00 Uhr<br/> | ||
Samstag: 09:00 bis 17:30 Uhr<br/> | Samstag: 09:00 bis 17:30 Uhr<br/> | ||
*040 348585340 | *040 348585340 | ||
'''Alternativ''':<br/> | |||
Neue Hotline klarmobil Prepaid Bestand (MO-FR 09:00-17:30 Uhr):<br/> | |||
040 348585-305 | |||
'''Telefax:'''<br/> | '''Telefax:'''<br/> | ||
*040 348585311 | *040 348585311 | ||
< | '''Sperrhotline:'''<br/> | ||
< | 24 Stunden / 7 Tage in der Woche<br/> | ||
*040 348585540 | |||
|} | |} | ||
<htmlet> | |||
<htmlet>Kontaktformular1</htmlet> | |||
==Produktdetails== | ==Produktdetails== | ||
*Prepaidkarte realisiert im Netz der [[Telekom]] | *Prepaidkarte realisiert im Netz der [[Telekom]] über Service Provider [[callmobile]]<br/> | ||
[[Bild:T-Mobile-Netz.png|100px|link=Kategorie:Telekom|Telekom]] | |||
*Displaykennung '''debitel-light.de''' | *Displaykennung '''debitel-light.de''' | ||
*[[Pseudo-Prepaid]] | *[[Pseudo-Prepaid]] | ||
*SIM-Karten-Design | *SIM-Karten-Design: | ||
{| | |||
|[[Bild:eplus_www_debitel_light_de_1_v.jpg|300px|thumb|Vorderansicht <br /> (Prepaid-Variante aus E-Plus-Zeiten)]] | |||
|[[Bild:eplus_www_debitel_light_de_1_h.jpg|300px|thumb|Rückansicht <br />(Prepaid-Variante aus E-Plus-Zeiten)]] | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
{| | |||
|[[Bild:eplus_www_debitel_light_de_2_v.jpg|300px|thumb|[[Triple-SIM]] Vorderansicht<br />Neutral ohne Aufdruck]] | |||
|[[Bild:eplus_www_debitel_light_de_2_h.jpg|300px|thumb|[[Triple-SIM]] Rückansicht<br />Neutral ohne Aufdruck]] | |||
{| | |||
| | |||
| | |||
|[[ | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
== | ==Verfügbare Datendienste== | ||
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
!GPRS | ![[GPRS]] | ||
!EDGE | ![[EDGE]] | ||
!UMTS | ![[UMTS]] | ||
!HSDPA | ![[HSDPA]] | ||
!HSUPA | ![[HSUPA]] | ||
!LTE | ![[LTE]] | ||
![[5G]] | |||
|- | |- | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | |[[Bild:Ja-Zeichen.png|15px]] | ||
|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]] | |||
|} | |} | ||
< | <htmlet>Google_Test</htmlet> | ||
{{Debitel light Tarife}} | |||
==Benutzter Rufnummernbereich== | ==Benutzter Rufnummernbereich== | ||
Zeile 204: | Zeile 87: | ||
==Besonderheiten / Hinweise== | ==Besonderheiten / Hinweise== | ||
* Zur Zahlweise und Gültigkeit der Karte: "Es fällt eine monatliche Grundgebühr von 1,- Euro ab dem 4. Vertragsmonat an. Diese Gebühr entfällt, sofern der Rechnungsbetrag innerhalb von 3 Monaten über 6,- Euro liegt. Die Prüfung und Berechnung erfolgt jeden Monat neu für die dem Monat vorangegangenen 3 Monate." (Preisliste Fußnote 2). | * Zur Zahlweise und Gültigkeit der Karte: "Es fällt eine monatliche Grundgebühr von 1,- Euro ab dem 4. Vertragsmonat an. Diese Gebühr entfällt, sofern der Rechnungsbetrag innerhalb von 3 Monaten über 6,- Euro liegt. Die Prüfung und Berechnung erfolgt jeden Monat neu für die dem Monat vorangegangenen 3 Monate." (Preisliste Fußnote 2). | ||
* Es wird per Lastschrift mit Beträgen ab 15€ aufgeladen; entweder per aktivierter automatischer Aufladung bei Unterschreitung des Guthabens von 2 Euro oder manuell in der Online-Kundenverwaltung (20 Cent Gebühr) oder per SMS (40 Cent Gebühr) | * Es wird per Lastschrift mit Beträgen ab 15€ aufgeladen; entweder per aktivierter automatischer Aufladung bei Unterschreitung des Guthabens von 2 Euro oder manuell in der Online-Kundenverwaltung (20 Cent Gebühr) oder per SMS (40 Cent Gebühr). Zusätzlich gibt es - ausschließlich zum Zweck des Ausgleichs etwaiger Negativsalden - die Möglichkeit das auf der Seite [[Überweisung callmobile|Überweisung Callmobile]] beschriebene Verfahren zu benutzen. | ||
* "Maximale Guthabenhöhe: 1000 €". | * "Maximale Guthabenhöhe: 1000 €". | ||
* Die Nutzung von [[VoIP|Voice-over-IP]] wird evtl. (Verhältnisse seit 2017 sind unbekannt/ungetestet) auch bei dem Pseudo-Prepaid-Anbieter {{PAGENAME}} vom Netzbetreiber Telekom Deutschland GmbH durch technische Maßnahmen (bei SIP: RTP-Protokollerkennung und anschließende teilweise Datenübermittlungssperre) unterbunden. Siehe Seite zu [[Telekom#Besonderheiten.2FHinweise|Telekom]]. | * Die Nutzung von [[VoIP|Voice-over-IP]] wird evtl. (Verhältnisse seit 2017 sind unbekannt/ungetestet) auch bei dem Pseudo-Prepaid-Anbieter {{PAGENAME}} vom Netzbetreiber Telekom Deutschland GmbH durch technische Maßnahmen (bei SIP: RTP-Protokollerkennung und anschließende teilweise Datenübermittlungssperre) unterbunden. Siehe Seite zu [[Telekom#Besonderheiten.2FHinweise|Telekom]]. | ||
==Dokumente== | |||
===AGB=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Agb_debitellight11_2017.pdf AGB; Stand November 2017] | |||
===Preislisten=== | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Debitellight8_affiliate.pdf Preisliste; Stand: September 2017] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Debitellight_allnet2017.pdf Preisliste Tarif AllNet Flat; Stand: März 2017] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Debitellight8_sonderpreise_0118.pdf Preisliste Sonderrufnummern und Premiumdienste; Stand: Januar 2018] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Debitellight8_roaming0919.pdf Preisliste Roaming; Stand: September 2019] | |||
*[https://www.prepaid-wiki.de/wiki/images/Debitellight8_international_0419.pdf Preisliste International; Stand: April 2019] | |||
===Formulare=== | |||
====Archiv==== | |||
Im [[Debitel light Archiv]] finden Sie alte Preislisten und andere Dokumente. | |||
==Links== | ==Links== | ||
*[https | *[https://www.debitel-light.de/rn_faq.php '''FAQ''' - Häufig gestellte Fragen] | ||
*[https://www.debitel-light.de/meinkonto/index.php Zugang zum Kundenkonto] | |||
*[https://www. | |||
== Einzelnachweise == | == Einzelnachweise == | ||
<references /> | <references /> | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Vertrieb eingestellt]] | ||
<!-- ACHTUNG: Nachfolgende Seitenbschreibung darf nur von Admins geändert werden!! --> | |||
{{#seo: | |||
|title=Debitel light | |||
|titlemode=replace | |||
|keywords= | |||
|description=Alle Debitel light Prepaid Tarife in der Übersicht. Infos über aktuelle Preise, Erfahrungen, Prepaid-Kartenaufladung und aktuelle Gutschein-Aktionen auf einen Blick. | |||
}} |
Bearbeitungen