HITmobile: Unterschied zwischen den Versionen

92 Bytes entfernt ,  9. Dezember 2008
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 140: Zeile 140:
|-
|-
|valign="top" width="33%"|
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">USSD-Codes</div>
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!Was wird abgefragt ||USSD-Code
!Was wird abgefragt ||USSD-Code
Zeile 149: Zeile 149:
|}
|}
|valign="top" width="33%"|
|valign="top" width="33%"|
<div style="padding: 4px; font-size:130%; border-bottom: solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
<div style="padding:4px; font-size:130%; border-bottom:solid 2px #dfdfdf;">Servicenummern</div>
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
!Servicenummer      ||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
!Servicenummer      ||Kurzwahl/Rufnummer    ||Kosten
|-
|-
|Kontoservice      ||9577                  ||kostenlos im Netz von HITmobile
|Kontoservice      ||9577                  ||kostenlos
|-
|-
|Hotline            ||6251                  ||0,49&nbsp;/Minute im Netz von Simply bzw. Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters
|Hotline            ||6251                  ||49&nbsp;Cent/Minute
|-
|-
|Hotline            ||0171&nbsp;2526251      ||Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters
|Hotline            ||0171&nbsp;2526251      ||Mobilfunktarif des jeweiligen Anbieters
|-
|-
|Aktivierungshotline||0180&nbsp;5&nbsp;060513||0,14&nbsp;/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|Aktivierungshotline||0180&nbsp;5&nbsp;060513||14&nbsp;Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise
|}
|}
|}
|}
Anonymer Benutzer