Free & Easy Weekend Plus: Unterschied zwischen den Versionen

K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 4: Zeile 4:
!bgcolor=#9AFF9A|Minutenpreis in Cent||bgcolor=#9AFF9A|'''Hauptzeit'''||bgcolor=#9AFF9A|'''Freizeit'''||bgcolor=#9AFF9A|'''Wochenende'''
!bgcolor=#9AFF9A|Minutenpreis in Cent||bgcolor=#9AFF9A|'''Hauptzeit'''||bgcolor=#9AFF9A|'''Freizeit'''||bgcolor=#9AFF9A|'''Wochenende'''
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|Deutsches Festnetz   ||bgcolor=#FFFFE0|<center>79</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Deutsches Festnetz||bgcolor=#FFFFE0|<center>79</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|ins Netz von E-Plus   ||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Netz von E-Plus||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|in alle anderen deutschen Mobilfunknetze     ||bgcolor=#FFFFE0|<center>79</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Alle anderen deutschen Mobilfunknetze||bgcolor=#FFFFE0|<center>79</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|Mailboxabfrage ||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Mailboxabfrage||bgcolor=#FFFFE0|<center>39</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|Partneroption¹       ||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>5 </center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>
|bgcolor=#FFFFE0|Partneroption¹||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>5</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|SMS       ||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19 </center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>
|bgcolor=#FFFFE0|SMS||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>19</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFFFE0|[[Taktung]]||bgcolor=#FFFFE0|<center>60/1</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>60/1 </center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>60/1</center>
|bgcolor=#FFFFE0|[[Taktung]]||bgcolor=#FFFFE0|<center>60/1</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>60/1</center>||bgcolor=#FFFFE0|<center>60/1</center>
|}
|}
¹ eine ausgewählte Festnetznummer. Die Ersteinrichtung und jede Änderung der Partneroption kosten je 5,00&nbsp;€.
¹ eine ausgewählte Festnetznummer. Die Ersteinrichtung und jede Änderung der Partneroption kosten je 5,00&nbsp;€.
Anonymer Benutzer