Xtra Friends: Unterschied zwischen den Versionen

17 Bytes hinzugefügt ,  8. Oktober 2007
keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
imported>Admin
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 3: Zeile 3:
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in € ||bgcolor=#E20074|'''Mo-So 0-24 Uhr'''||bgcolor=#E20074|'''Mo-So 0-24 Uhr'''
! bgcolor=#E20074|Minutenpreis in € ||bgcolor=#E20074|'''Mo-So 0-24 Uhr'''||bgcolor=#E20074|'''Mo-So 0-24 Uhr'''
|-
|-
|Aufladung ||<center>unter 30,-€ ||ab 30,-€ *</center>
|Aufladung ||<center>unter 30,-€</center> ||<center>ab 30,-€ *</center>
|-
|-
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz und T-Mobile D + Mailbox  ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,09 </center>
|bgcolor=#FFE7BA|Festnetz und T-Mobile D + Mailbox  ||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,29 </center>||bgcolor=#FFE7BA|<center> 0,09 </center>
Anonymer Benutzer