Blauworld: Unterschied zwischen den Versionen

14 Bytes hinzugefügt ,  3. Februar 2010
→‎Tariftabelle Inland: geänderter Datenpreis 1.1.2010 49 ct/MB, mehr STGH
imported>Carponaut stefan
imported>Carponaut stefan
(→‎Tariftabelle Inland: geänderter Datenpreis 1.1.2010 49 ct/MB, mehr STGH)
Zeile 57: Zeile 57:
!pro 1 MB
!pro 1 MB
|-
|-
|WAP||<center>3072&nbsp;ct</center>
|WAP||<center>{{0}}{{0}}49&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Internet||<center>{{0}}922&nbsp;ct</center>
|Internet||<center>{{0}}{{0}}49&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung||<center>1&nbsp;kB</center>
|Taktung||<center>100&nbsp;kB</center>
|-style="background:#009DE2"
|-style="background:#009DE2"
!Sonstiges
!Sonstiges
!
!
|-
|-
|Guthaben Startpaket||<center>5,00&nbsp;€</center>
|Guthaben Startpaket||<center>7,50&nbsp;€</center>
|-
|-
|Preis Startpaket||<center>9,90&nbsp;€</center>
|Preis Startpaket||<center>9,90&nbsp;€</center>
Anonymer Benutzer