VIVA: Unterschied zwischen den Versionen

37 Bytes hinzugefügt ,  16. Juli 2009
imported>Hausmeister
imported>Hausmeister
Zeile 174: Zeile 174:
!Service||Kurzwahl/Rufnummer||Kosten
!Service||Kurzwahl/Rufnummer||Kosten
|-
|-
|Kontostand abfragen;<br/>Bonusminuten abfragen;<br/>Cash-Code einlösen;<br/>Gültigkeit abfragen     ||1155              ||kostenlos
|Kontostand abfragen; Bonusminuten abfragen; Cash-Code einlösen; Gültigkeit abfragen, Gesprächskosten der letzten 5 Gespräche abfragen  ||1155              ||kostenlos
|-
|-
|Hotline      ||1146              ||49&nbsp;Cent/Minute
|Hotline      ||1146              ||49&nbsp;Cent/Minute
Anonymer Benutzer