VIVA: Unterschied zwischen den Versionen

433 Bytes hinzugefügt ,  18. Oktober 2007
imported>Droedel
imported>Admin
Zeile 26: Zeile 26:
|}
|}


== Tarif ==


{| class="prettytable" width="60%"
== Tariftabelle ==
!bgcolor=#8F197C| ||bgcolor=#8F197C| '''Minutenpreis'''
 
{| class="prettytable" width="60%"
|-style="background:#8F197C;"
! <center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
|-
|-
| Viva zu Viva || <center>5 Cent</center>
|in das deutsche Festnetz|| <center> 25 ct </center>
|-
|-
| alle anderen dt. Netze || <center>25 Cent</center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 25 ct </center>
|-
|-
| Mailbox || <center>kostenlos</center>
|Netzintern bei Vivamobil|| <center> 5 ct </center>
|-
|Taktung||<center> 60/1</center>
|-style="background:#8F197C;"
! <center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
|-  
|-  
| Kontoservice || <center>kostenlos</center>
|SMS ||<center> 9 ct </center>
|-
|-
| SMS im Netz von Viva  || <center>5 Cent</center>
|SMS im Netz von Vivamobil || <center> 5 ct </center>
|-
|-
| SMS         || <center>9 Cent</center>
|SMS in das Ausland || <center> 20 ct </center>
|-
|-
| SMS ins Ausland        || <center>20 Cent</center>
|MMS || <center> 29 ct </center>
|-style="background:#8F197C;"
! <center>Daten</center>
! <center>pro 1 MB</center>
|-
|WAP || <center> 29.70 € </center>
|-
|-
| MMS || <center>29 Cent</center>
|Internet|| <center> 29.70 € </center>
|-
|-
| WAP via GPRS || <center>2,9Cent/kB (29,70 €/MB)</center>
|Taktung || <center> 1 kB </center>
|-style="background:#8F197C;"
! <center>Sonstiges</center>
! <center></center>
|-
|-
| Taktung || <center>60/1</center>
|Guthaben Startpaket||<center> 10.00 € </center>
|-
|Preis Startpaket|| <center> 19.99 € </center>
 
|}
|}


Anonymer Benutzer