Callmobile Pseudo-Prepaid: Unterschied zwischen den Versionen

K
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 44: Zeile 44:
!<center>Minutenpreis</center>
!<center>Minutenpreis</center>
|-
|-
|in das deutsche Festnetz||<center>13&nbsp;ct </center>
|in das deutsche Festnetz||<center>13&nbsp;ct</center>
|-
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 13&nbsp;ct </center>
|in alle deutschen Mobilfunknetze||<center>13&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Netzintern bei Callmobile|| <center> 3&nbsp;ct </center>
|Netzintern bei callmobile||<center>3&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Mailbox|| <center> 13&nbsp;ct </center>
|Mailbox||<center>13&nbsp;ct</center>
|-
|-
|Taktung||<center> 60/60</center>
|Taktung||<center>60/60</center>
|-style="background:#E96A19;"  
|-style="background:#E96A19;"
! <center>Dienste</center>
!<center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
!<center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS ||<center> 12&nbsp;ct </center>
|-
|-
|SMS im Netz von Callmobile || <center> 12&nbsp;ct </center>
|SMS||<center>12&nbsp;ct</center>
|-
|-
|SMS ins Ausland || <center> 30 ct </center>
|SMS im Netz von callmobile||<center>12&nbsp;ct</center>
|-
|SMS ins Ausland|| <center> 30 ct </center>
|-
|-
|MMS || <center> 40 ct </center>
|MMS || <center> 40 ct </center>
Anonymer Benutzer