Tchibo mobil: Unterschied zwischen den Versionen

K
imported>Hausmeister
imported>DrSeehas
Zeile 105: Zeile 105:
{|class="wikitable"
{|class="wikitable"
|-class="hintergrundfarbe6"
|-class="hintergrundfarbe6"
!Internet-Pakete¹             !!Internet-Flatrate!!Internet-Paket
!Internet-Pakete¹           !!Internet-Flatrate!!Internet-Paket
|-
|-
|Monatlicher Paketpreis      ||19,95 €²     ||9,95 €
|Monatlicher Paketpreis      ||19,95     ||9,95 €
|-
|-
|Inklusiv-Volumen            ||unbegrenzt     ||500 MB
|Inklusiv-Volumen            ||unbegrenzt²     ||500 MB
|-
|-
|Preis nach Ausschöpfen des Inklusiv-Volumens||entfällt||24 ct/MB
|Preis nach Ausschöpfen des Inklusiv-Volumens||entfällt||24 ct/MB
Anonymer Benutzer