Tchibo mobil: Unterschied zwischen den Versionen

7 Bytes hinzugefügt ,  25. Juli 2008
imported>DrSeehas
imported>DrSeehas
Zeile 78: Zeile 78:
== Minuten- und SMS-Pakete ==
== Minuten- und SMS-Pakete ==


{| class="prettytable" width=90%
{|class="prettytable" width=90%
! bgcolor=#4B93FE|Paket/Inklusivleistung ||bgcolor=#4B93FE|50 Minuten ||bgcolor=#4B93FE|100 Minuten ||bgcolor=#4B93FE|50 SMS
!bgcolor=#4B93FE|Paket/Inklusivleistung||bgcolor=#4B93FE|50 Minuten||bgcolor=#4B93FE|100 Minuten||bgcolor=#4B93FE|50 SMS
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Monatlicher Paketpreis       ||bgcolor=#E0FFFF|<center> '''4,95€''' </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> '''9,95€''' </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> '''4,95€''' </center>
|bgcolor=#E0FFFF|Monatlicher Paketpreis||bgcolor=#E0FFFF|<center>'''4,95&nbsp;€''' </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> '''9,95€''' </center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> '''4,95€''' </center>
|-
|-
|bgcolor=#E0FFFF|Kalkulatorischer Preis pro Minute/SMS bei voller Ausschöpfung||bgcolor=#E0FFFF|<center>9.9 Cent</center>||bgcolor=#E0FFFF|<center>9.9 Cent</center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 9.9 Cent </center>               
|bgcolor=#E0FFFF|Kalkulatorischer Preis pro Minute/SMS bei voller Ausschöpfung||bgcolor=#E0FFFF|<center>9.9 Cent</center>||bgcolor=#E0FFFF|<center>9.9 Cent</center>||bgcolor=#E0FFFF|<center> 9.9 Cent </center>               
Anonymer Benutzer