FONIC: Unterschied zwischen den Versionen

545 Bytes hinzugefügt ,  18. Oktober 2007
imported>Admin
imported>Admin
Zeile 24: Zeile 24:




== Tarif ==
== Tariftabelle ==


 
{| class="prettytable" width="60%"
{| class="prettytable" width="60%" |
|-style="background:#5FAAC9;"
! bgcolor=#5FAAC9| ||bgcolor=#5FAAC9|Minutenpreis
! <center>Telefonie</center>
! <center>Minutenpreis</center>
|-
|in das deutsche Festnetz|| <center> 9.9 ct </center>
|-
|in alle deutschen Mobilfunknetze|| <center> 9.9 ct </center>
|-
|Netzintern bei Fonic|| <center> 9.9 ct </center>
|-
|Taktung||<center> 60/60</center>
|-style="background:#5FAAC9;"
! <center>Dienste</center>
! <center>pro SMS/MMS</center>
|-
|SMS ||<center> 9.9 ct </center>
|-
|SMS im Netz von Fonic || <center> 9.9 ct </center>
|-
|-
|in alle deutschen Netze        ||<center>9,9 Cent</center>
|MMS || <center> 39 ct </center>
|-style="background:#5FAAC9;"
! <center>Daten</center>
! <center>pro 1 MB</center>
|-
|WAP || <center> 24 ct </center>
|-
|-
|SMS versenden                  ||<center>9,9 Cent</center>
|Internet|| <center> 24 ct </center>
|-
|-
|MMS                            ||<center>39 Cent</center>
|Taktung || <center> 100 </center>
|-style="background:#5FAAC9;"
! <center>Sonstiges</center>
! <center></center>
|-
|-
|Datenverkehr (Taktung 100kB)    ||<center>24 Cent/MB</center>
|Guthaben Startpaket||<center> 10.00 € </center>
|-
|-
|Taktung                        ||<center>60/60</center>
|Preis Startpaket|| <center> 19.99 € </center>
 
|}
|}


Anonymer Benutzer