...
Arbeitsfläche und meine vorbereiteten Tabellen
Discounter
ay yildiz | 15 | 15 | 9 | 0 | 60/1 | 15 | 9 | 2012 | 39 | 19.94/min | 15/min | Nein | 10.00 | 19.95 | E-Plus | |||
blauworld | 19 | 19 | 19 | 19 | 60/1 | 15 | 15 | 15 | 39 | 30.72 | 9.22 | 1 | Nein | 10.00 | 19.95 | E-Plus | ||
MobileWorld | 9.5 | 19 | 19 | 19 | 60/60 | 15 | 15 | 15 | 39 | Nein | 5.00 | 9.95 | E-Plus | |||||
ortelmobile | 15 | 15 | 15 | 19 | 60/60 | 15 | 15 | 15 | 39 | Nein | 10.00 | 9.95 | E-Plus | |||||
PttMobile | 8.9 | 18.9 | 1913 | 10 | 60/60 | 14 | 3.9 | 14 | 39 | 99 | 99 | 100 | Nein | 5.00 | 9.95 | Vistream |
12 SMS in die Türkei: 15 Cent/SMS statt 20 Cent
13 pro Gespräch
Verbesserungsvorschlag
--DrSeehas 08:47, 28. Aug. 2008 (CEST) Mein Verbesserungsvorschlag (ich finde, dass es besser aussieht, die Spalten EVN und Rufumleitung zusätzlich hat und nicht allzuviel mehr Platz braucht):
ay yildiz | 15 | 15 | 9 | 0 | 60/1 | 15 | 9 | 2012 | 39 | 19.94/min | 15/min | Nein | Nein | 10.00 | 19.95 | E-Plus | ||||
blauworld | 19 | 19 | 19 | 19 | 60/1 | 15 | 15 | 15 | 39 | 30.72 | 9.22 | 1 | Nein | Nein | 10.00 | 19.95 | E-Plus | |||
MobileWorld | 9.5 | 19 | 19 | 19 | 60/60 | 15 | 15 | 15 | 39 | Nein | Nein | 5.00 | 9.95 | E-Plus | ||||||
ortelmobile | 15 | 15 | 15 | 19 | 60/60 | 15 | 15 | 15 | 39 | Nein | Nein | 10.00 | 9.95 | E-Plus | ||||||
PTTmobile | 8.9 | 18.9 | 1913 | 10 | 60/60 | 14 | 3.9 | 14 | 39 | 99 | 99 | 100 | Nein | Ja | 5.00 | 9.95 | Vistream |
12 SMS in die Türkei: 15 Cent/SMS statt 20 Cent
13 pro Gespräch
meine Ideen
Also im Prinzip schon sehr gut, nur würde ich versuchen, die Tabellenbreite noch einzukürzen, damit ein Seitwärtsscrollen möglichst vermieden wird. Zum Beispiel so:
ay yildiz | 15 | 15 | 9 | 0 | 60/1 | 15 | 9 | 2012 | 39 | 19.94/min | 15/min | 10.00 | 19.95 | E-Plus | ||||||
blauworld | 19 | 19 | 19 | 19 | 60/1 | 15 | 15 | 15 | 39 | 30.72 | 9.22 | 1 | 10.00 | 19.95 | E-Plus | |||||
MobileWorld | 9.5 | 19 | 19 | 19 | 60/60 | 15 | 15 | 15 | 39 | 5.00 | 9.95 | E-Plus | ||||||||
ortelmobile | 15 | 15 | 15 | 19 | 60/60 | 15 | 15 | 15 | 39 | 10.00 | 9.95 | E-Plus | ||||||||
PTTmobile | 8.9 | 18.9 | 1913 | 10 | 60/60 | 14 | 3.9 | 14 | 39 | 99 | 99 | 100 | 5.00 | 9.95 | Vistream |
12 SMS in die Türkei: 15 Cent/SMS statt 20 Cent
13 pro Gespräch
--DrSeehas 09:28, 28. Aug. 2008 (CEST) Da ja nur die RUL betroffen ist, habe ich damit keinerlei Probleme. (Ich habe sowieso weniger Probleme, da mein Display 1600 Pixel in der Breite hat...)
Allerdings haben mir die alten, kleineren Fußnoten besser gefallen.
--Admin 10:05, 28. Aug. 2008 (CEST) Also Fußnoten sind mir garnicht aufgefallen, die würde ich in der Tat auch wieder klein machen. Aber ich denke, stefan wird damit keine Probleme haben. Außer der Abkürzung für RUL habe ich auch JA/Nein durch die Symbole ersetzt. Das spart auch nochmal an Platz. Ich denke Standard wird eine Breite von 1280 sein. Meines Erachtens sollten wir die Tabelle darauf optimieren (was noch nicht ganz der Fall ist, ein paar Pixel zu breit ist sie immer noch).
P.S.: habe noch eine Optimierung/Änderung vorgenommen: Anbieter und Heimatnetz jetzt kleiner. Ich denke, da es Links sind, geht das auch so, oder? P.P.S.: Die Einsatzmethode der Fußnoten jetzt lässt wohl kein "small" zu. Daher sind die größer. Lässt sich aber sicher optimieren.