MobileWorld
Anbieterkennung
MobileWorld ist eine Marke von
The Phone House Telecom GmbH Münsterstraße 109 48155 Münster Hotline: 0180 5 019333 (14 Cent/Minute aus dem Festnetz, abweichende Mobilfunkpreise) |
Aktuelle Sonderaktionen
- Bis 31.08.2009 7,50 € Startguthaben, anstatt 5 €.
- 35 Cent pro MB, ab 1.7.2009 29 Cent pro MB.
Aktion übersehen oder schon beendet? Dann bitte schnell eine kurze Mitteilung via Kontaktformular
(auch für Nicht-Mitglieder)
Produktdetails
- Prepaidkarte MobileWorld im Netz von E-Plus
- Echtes Prepaid
Tariftabelle Inland
Telefonie | Minutenpreis |
---|---|
Deutsches Festnetz | |
Alle deutschen Mobilfunknetze | |
Mailbox | |
Taktung | |
Dienste | pro SMS |
SMS | |
SMS ins Ausland | |
Daten | pro MB |
WAP | |
Internet | |
Taktung | |
APN | |
Sonstiges | |
Guthaben Startpaket | |
Preis Startpaket |
Tariftabelle Ausland
Diese Tabelle wurde noch nicht vollständig aktualiseiert. Die aktuelle Tabelle gibt es aber auf der Webseite von MobileWorld.
Zielland | Festnetz* | Mobilfunknetz* |
---|---|---|
Afghanistan | ||
Ägypten | ||
Alaska | ||
Albanien | ||
Algerien | ||
Amerikanisch-Samoa | ||
Andorra | ||
Angola | ||
Anguilla | ||
Antigua & Barbuda | ||
Äguatorialguinea | ||
Argentinien | ||
Armenien | ||
Aruba | ||
Ascension | ||
Aserbaidschan | ||
Äthopien | ||
Australien | ||
Bahamas | ||
Bahrain | ||
Bangladesh | ||
Barbados | ||
Belgien | ||
Belize | ||
Benin | ||
Bermuda | ||
Bhutan | ||
Bolivien | ||
Bosnien/Herzegowina | ||
Botswana | ||
Brasilien | ||
Brunei | ||
Bulgarien | ||
Burkina Faso | ||
Burma | ||
Burundi | ||
Chile | ||
China | ||
Cookinseln | ||
Costa Rica | ||
Dänemark | ||
Demokratische Republik Kongo | ||
Dominica | ||
Dominikanische Republik | ||
Dschibuti | ||
Ecuador | ||
El Salvador | ||
Elfenbeinküste | ||
Eritrea | ||
Estland | ||
Falklandinseln | ||
Färöer Inseln | ||
Fidschi | ||
Finnland | ||
Frankreich | ||
Französisch Guayana | ||
Französisch Polynesien | ||
Gabun | ||
Gambia | ||
Georgien | ||
Ghana | ||
Gibraltar | ||
Granada | ||
Griechenland | ||
Grönland | ||
Großbritannien | ||
Guadeloupe | ||
Guam | ||
Guatemala | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Guyana | ||
Haiti | ||
Hawaii | ||
Honduras | ||
Hong Kong | ||
Indien | ||
Indonesien | ||
Irak | ||
Iran | ||
Irland | ||
Island | ||
Israel | ||
Italien | ||
Jamaika | ||
Japan | ||
Jemen | ||
Jordanien | ||
Jungferninseln | ||
Kaiman-Inseln | ||
Kambodscha | ||
Kamerun | ||
Kanada | ||
Kap Verde | ||
Kasachstan | ||
Katar | ||
Kenia | ||
Kirgistan | ||
Kiribati | ||
Kolumbien | ||
Komoren | ||
Kongo | ||
Kroatien | ||
Kuba | ||
Kuwait | ||
Laos | ||
Lesotho | ||
Lettland | ||
Libanon | ||
Liberia | ||
Libyen | ||
Lichtenstein | ||
Litauen | ||
Luxemburg | ||
Macao | ||
Madagaskar | ||
Malawi | ||
Malaysia | ||
Malediven | ||
Mali | ||
Malta | ||
Marokko | ||
Marshallinseln | ||
Martinique | ||
Mauretanien | ||
Mauritius | ||
Mayotte | ||
Mazedonien | ||
Mexico | ||
Micronesien | ||
Moldawien | ||
Monaco | ||
Mongolei | ||
Montenegro | ||
Montserrat | ||
Mozambik | ||
Namibia | ||
Nauru | ||
Nepal | ||
Neukaledonien | ||
Neuseeland | ||
Nicaragua | ||
Niederlande | ||
Niederlämdische Antillen | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Niue | ||
Nordkorea | ||
Nördliche Marianen | ||
Norfolkinseln | ||
Norwegen | ||
Oman | ||
Österreich | ||
Osttimor | ||
Pakistan | ||
Palästina | ||
Palau | ||
Panama | ||
Papua-Neuguinea | ||
Paraguay | ||
Peru | ||
Philippinen | ||
Polen | ||
Portugal | ||
Puerto Rico | ||
Reunion | ||
Ruanda | ||
Rumänien | ||
Russland | ||
Saint-Pierre & Miquelon | ||
Sambia | ||
Samoa | ||
San Marino | ||
Sao Tome & Principe | ||
Saudi Arabien | ||
Schweden | ||
Schweiz | ||
Senegal | ||
Serbien | ||
Seychellen | ||
Sierra Leone | ||
Simbabwe | ||
Singapur | ||
Slowakei | ||
Slowenien | ||
Solomon Islands | ||
Somalia | ||
Spanien | ||
Sri Lanka | ||
St. Helena | ||
St. Kitts & Nevis | ||
St. Lucia | ||
St. Vincent & die Grenadinen | ||
Südafrika | ||
Sudan | ||
Südkorea | ||
Surinam | ||
Swasiland | ||
Syrien | ||
Tadschikistan | ||
Taiwan | ||
Tansania | ||
Thailand | ||
Togo | ||
Tokelau | ||
Tonga | ||
Trinidad & Tobago | ||
Tschad | ||
Tschechien | ||
Tunesien | ||
Türkei | ||
Turkmenistan | ||
Turks & Caicosinseln | ||
Tuvalu | ||
Uganda | ||
Ukraine | ||
Ungarn | ||
Uruguay | ||
USA | ||
Usbekistan | ||
Vanuatu | ||
Venezuela | ||
Vereinigte Ariabische Emirate | ||
Vietnam | ||
Wallis & Futuna | ||
Weissrussland | ||
Zentralafrikanische Republik | ||
Zypern |
* zuzüglich 19 Cent einmalige Verbindungskosten pro Gespräch. Abrechnung im Minutentakt
Besonderheiten
Die Mailbox kann laut den offiziellen FAQ nicht abgeschaltet werden. Man kann jedoch mit **21*Rufnummer# eine (kostenpflichtige) unbedingte Rufumleitung legen und so verhindern dass Anrufe auf die Mailbox gelangen.(28.8.08)
Kartengültigkeit
Die Karten haben nach Aufladung eine Gültigkeit von 100 Tagen (Aktivitätszeitfenster). Erfolgt in den 100 Tagen keine Aufladung, so bleiben Sie weitere 80 Tage mit der Karte erreichbar, bevor sie deaktiviert wird (sog. Karenzzeit). Wenn Guthaben nachgeladen wird, verlängert sich die Gültigkeit der Karte um weitere 100 Tage. Eine kürzlich deaktivierte Karte kann durch einen Anruf bei der Hotline wieder reaktiviert werden. (Alle Angaben laut Phonehouse).
Rufnummer
- Portierung eingehend möglich: Nein
- Rufnummernauswahl bei Kauf: Nein
Servicefunktionen
Aufladung
Guthabenkarte im Handel (The Phonehouse Shop oder Vertriebspartner) erwerben.