Smartphone-Tarife: Unterschied zwischen den Versionen

36 Bytes hinzugefügt ,  4. Februar 2017
imported>Trallala
imported>Trallala
Zeile 32: Zeile 32:
|12,99
|12,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}1500
|{{0}}1536
|{{0}}0,866
|{{0}}0,846
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 87: Zeile 87:
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|
|Nur Allnet-'''SMS''', nicht Minuten
|-
|-
|[[BILDmobil#Smart-Option|BILDmobil Alles Drin-Tarifoption]]<br />[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
|[[BILDmobil#Smart-Option|BILDmobil Alles Drin-Tarifoption]]<br />[[Bild:LogoBild3.jpg|40px]]
Zeile 104: Zeile 104:
|{{0}}9,99
|{{0}}9,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}300
|{{0}}750
|{{0}}3,330
|{{0}}1,332
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 116: Zeile 116:
|14,99
|14,99
|e-plus
|e-plus
|{{0}}450
|{{0}}1536
|{{0}}3,331
|{{0}}0,976
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 296: Zeile 296:
|16,95
|16,95
|O<sub>2</sub>
|O<sub>2</sub>
|{{0}}1500
|{{0}}1536
|{{0}}1,130
|{{0}}1,104
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 332: Zeile 332:
|12,99
|12,99
|O<sub>2</sub>
|O<sub>2</sub>
|{{0}}1500
|{{0}}1536
|{{0}}0,866
|{{0}}0,846
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 416: Zeile 416:
|12,99
|12,99
|Vodafone
|Vodafone
|{{0}}1500
|{{0}}1536
|{{0}}0,866
|{{0}}0,846
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Zeile 452: Zeile 452:
|12,99
|12,99
|O<sub>2</sub>
|O<sub>2</sub>
|{{0}}1500
|{{0}}1536
|{{0}}0,866
|{{0}}0,846
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
|data-sort-value="0"|[[Bild:Nein-Zeichen.png|15px]]
Anonymer Benutzer